О средних потребительских ценах (тарифах) и индексах
потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 25 декабря 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы потребительских цен, К 18 декабря 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 552.13 | 100.17 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 328.10 | 100.26 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 955.85 | 101.75 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 243.99 | 99.32 |
Сосиски, сардельки, кг | 494.50 | 100.31 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 618.01 | 98.93 |
Колбаса вареная, кг | 527.06 | 100.18 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1296.14 | 99.16 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 261.68 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 965.66 | 100.33 |
Масло подсолнечное, л | 144.25 | 99.93 |
Маргарин, кг | 301.04 | 101.11 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.14 | 100.58 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 88.76 | 99.48 |
Сметана, кг | 291.69 | 100.16 |
Творог, кг | 370.84 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1421.41 | 98.89 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 860.11 | 100.70 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 681.07 | 102.67 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 611.92 | 100.80 |
Яйца куриные, 10 шт. | 141.15 | 107.02 |
Сахар-песок, кг | 73.41 | 99.74 |
Печенье, кг | 290.44 | 100.51 |
Чай черный байховый, кг | 1394.15 | 101.05 |
Соль поваренная пищевая, кг | 25.99 | 100.73 |
Мука пшеничная, кг | 49.39 | 101.97 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84.56 | 99.53 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 113.84 | 100.16 |
Рис шлифованный, кг | 136.70 | 98.05 |
Пшено, кг | 78.45 | 100.74 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 96.27 | 99.63 |
Вермишель, кг | 132.98 | 103.12 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 139.73 | 101.29 |
Картофель, кг | 22.50 | 102.54 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 30.32 | 108.37 |
Лук репчатый, кг | 41.04 | 100.36 |
Свёкла столовая, кг | 34.77 | 103.88 |
Морковь, кг | 42.61 | 100.69 |
Огурцы свежие, кг | 230.86 | 109.71 |
Помидоры свежие, кг | 244.01 | 111.78 |
Яблоки, кг | 127.77 | 100.43 |
Бананы, кг | 150.56 | 101.09 |
Водка, л | 664.54 | 100.21 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 360.12 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1843.14 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 277.62 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2904.28 | 100.27 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 622.22 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 635.81 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 122.72 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 317.31 | 102.74 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2306.22 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5110.20 | 100.63 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 68.55 | 100.14 |
Порошок стиральный, кг | 240.62 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.20 | 101.63 |
Шампунь, 250 мл | 211.42 | 101.58 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 179.62 | 97.58 |
Щетка зубная, шт. | 127.47 | 99.79 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.54 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.18 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11081.02 | 100.13 |
Бумага туалетная, рулон | 23.74 | 101.24 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149.93 | 100.16 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 227.45 | 97.87 |
Телевизор, шт. | 54501.68 | 102.73 |
Смартфон, шт. | 19376.89 | 103.27 |
Доска обрезная, м3 | 14419.93 | 100.01 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 260.05 | 100.47 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1158441.02 | 102.03 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2379305.23 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.78 | 100.09 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.57 | 99.96 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.35 | 99.97 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 65.73 | 100.73 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37.85 | 101.52 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 149.61 | 99.99 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 114.32 | 99.12 |
Корвалол, 25 мл | 42.74 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 205.10 | 101.75 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 43.41 | 99.92 |
Аллохол, 50 таблеток | 111.49 | 100.85 |
Ренгалин, 20 таблеток | 319.45 | 101.51 |
Эргоферон, 20 таблеток | 557.19 | 100.78 |
Поливитамины, 10 шт. | 151.31 | 100.93 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 281.80 | 99.60 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 579.41 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 599.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 426.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.58 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 39.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 38.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7069.46 | 108.09 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37.31 | 100.56 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1671.89 | 101.21 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1636.82 | 100.12 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2086.81 | 101.06 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 535.22 | 100.00 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1905.52 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 560.93 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 313.79 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 952.77 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 229.01 | 98.94 |
Сосиски, сардельки, кг | 525.54 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 551.88 | 97.55 |
Колбаса вареная, кг | 546.48 | 100.02 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1314.79 | 96.03 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 257.41 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 961.72 | 99.18 |
Масло подсолнечное, л | 143.35 | 100.00 |
Маргарин, кг | 301.92 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.30 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 93.09 | 100.00 |
Сметана, кг | 291.24 | 100.00 |
Творог, кг | 354.34 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1421.93 | 100.45 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 850.85 | 100.81 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 600.04 | 101.59 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 569.87 | 107.95 |
Яйца куриные, 10 шт. | 136.65 | 104.29 |
Сахар-песок, кг | 71.84 | 100.35 |
Печенье, кг | 300.30 | 101.25 |
Чай черный байховый, кг | 1417.15 | 103.31 |
Соль поваренная пищевая, кг | 29.18 | 101.39 |
Мука пшеничная, кг | 47.99 | 103.64 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.39 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 109.61 | 100.39 |
Рис шлифованный, кг | 127.06 | 94.46 |
Пшено, кг | 79.60 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99.32 | 97.11 |
Вермишель, кг | 143.48 | 100.37 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 129.47 | 100.00 |
Картофель, кг | 22.19 | 105.23 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 28.23 | 108.65 |
Лук репчатый, кг | 39.73 | 101.45 |
Свёкла столовая, кг | 27.95 | 103.27 |
Морковь, кг | 39.25 | 101.23 |
Огурцы свежие, кг | 235.57 | 105.82 |
Помидоры свежие, кг | 240.34 | 112.61 |
Яблоки, кг | 125.59 | 101.07 |
Бананы, кг | 151.19 | 102.78 |
Водка, л | 674.53 | 99.57 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 327.16 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1845.05 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 279.81 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3169.20 | 100.09 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 740.18 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 637.14 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.78 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 330.42 | 104.47 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2495.57 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5742.48 | 101.56 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 62.35 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 240.39 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 64.54 | 102.14 |
Шампунь, 250 мл | 215.75 | 100.98 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 184.74 | 95.78 |
Щетка зубная, шт. | 149.15 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.62 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.09 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 9407.74 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 23.55 | 99.67 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 141.35 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 228.62 | 94.57 |
Телевизор, шт. | 47776.99 | 101.49 |
Смартфон, шт. | 19389.19 | 103.63 |
Доска обрезная, м3 | 15426.22 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 254.52 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1119272.17 | 102.62 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2531087.54 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.70 | 99.95 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.05 | 99.43 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.12 | 99.74 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 65.65 | 100.66 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.04 | 106.90 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 147.92 | 100.16 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 105.90 | 99.40 |
Корвалол, 25 мл | 45.90 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 215.58 | 100.57 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.44 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 119.40 | 100.85 |
Ренгалин, 20 таблеток | 312.05 | 100.11 |
Эргоферон, 20 таблеток | 542.22 | 100.42 |
Поливитамины, 10 шт. | 130.44 | 100.00 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 296.96 | 98.54 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 659.77 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 423.54 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 38.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 38.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35.00 | 101.38 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1545.33 | 100.30 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1879.44 | 101.45 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 660.39 | 100.00 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494.35 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 375.63 | 101.18 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 257.52 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 438.70 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 692.72 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 505.03 | 100.83 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1219.45 | 103.43 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 215.95 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 927.40 | 102.13 |
Масло подсолнечное, л | 147.14 | 101.62 |
Маргарин, кг | 267.16 | 104.95 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64.40 | 102.58 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 92.12 | 100.00 |
Сметана, кг | 276.13 | 100.73 |
Творог, кг | 339.33 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1086.69 | 94.90 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 988.94 | 101.68 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 821.59 | 109.00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 607.82 | 89.14 |
Яйца куриные, 10 шт. | 130.83 | 103.97 |
Сахар-песок, кг | 80.50 | 98.11 |
Печенье, кг | 259.62 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1254.71 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 16.35 | 100.86 |
Мука пшеничная, кг | 43.22 | 102.75 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73.79 | 97.91 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 136.47 | 100.00 |
Пшено, кг | 70.90 | 103.31 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.90 | 103.72 |
Вермишель, кг | 88.94 | 112.74 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 163.26 | 105.75 |
Картофель, кг | 22.99 | 100.00 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 33.45 | 114.33 |
Лук репчатый, кг | 40.81 | 97.72 |
Свёкла столовая, кг | 38.64 | 106.36 |
Морковь, кг | 42.13 | 99.55 |
Огурцы свежие, кг | 207.74 | 105.54 |
Помидоры свежие, кг | 245.89 | 113.63 |
Яблоки, кг | 135.47 | 100.00 |
Бананы, кг | 140.48 | 101.25 |
Водка, л | 622.75 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 342.16 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3029.74 | 101.06 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 508.80 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 730.58 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 85.98 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 252.86 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1972.65 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4688.97 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 83.93 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 220.91 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 88.30 | 103.30 |
Шампунь, 250 мл | 253.45 | 105.10 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 198.87 | 97.01 |
Щетка зубная, шт. | 104.47 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 180.57 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.38 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10587.91 | 100.57 |
Бумага туалетная, рулон | 24.68 | 103.87 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 130.19 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 212.48 | 102.78 |
Телевизор, шт. | 52809.35 | 107.79 |
Смартфон, шт. | 18163.91 | 100.84 |
Доска обрезная, м3 | 13769.59 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 269.78 | 100.40 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1246740.10 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 67.30 | 100.34 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.64 | 100.58 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.23 | 100.54 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.35 | 96.99 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 143.75 | 100.00 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 107.53 | 100.10 |
Корвалол, 25 мл | 38.75 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 193.09 | 103.29 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.91 | 97.41 |
Аллохол, 50 таблеток | 98.62 | 99.04 |
Ренгалин, 20 таблеток | 311.20 | 103.42 |
Эргоферон, 20 таблеток | 535.42 | 99.63 |
Поливитамины, 10 шт. | 157.34 | 100.19 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 262.64 | 100.87 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 500.00 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 542.23 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 421.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.92 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1380.77 | 105.42 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1743.56 | 100.00 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 577.39 | 100.47 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 315.07 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 959.22 | 103.68 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 252.24 | 99.33 |
Сосиски, сардельки, кг | 494.17 | 100.84 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 645.41 | 99.79 |
Колбаса вареная, кг | 519.08 | 99.97 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1322.02 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 294.00 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 993.11 | 100.51 |
Масло подсолнечное, л | 143.49 | 98.82 |
Маргарин, кг | 320.56 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 73.43 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 81.97 | 98.59 |
Сметана, кг | 301.59 | 100.00 |
Творог, кг | 407.99 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1623.09 | 99.58 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 792.42 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 685.05 | 100.02 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 660.52 | 100.00 |
Яйца куриные, 10 шт. | 152.33 | 111.85 |
Сахар-песок, кг | 70.86 | 100.06 |
Печенье, кг | 298.24 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1453.17 | 99.21 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28.31 | 99.93 |
Мука пшеничная, кг | 54.65 | 99.66 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 121.52 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 147.42 | 100.80 |
Пшено, кг | 81.75 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 93.14 | 99.91 |
Вермишель, кг | 148.07 | 100.33 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 136.77 | 100.00 |
Картофель, кг | 22.55 | 101.12 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 30.73 | 104.46 |
Лук репчатый, кг | 42.61 | 100.77 |
Свёкла столовая, кг | 39.90 | 103.06 |
Морковь, кг | 46.58 | 100.80 |
Огурцы свежие, кг | 239.66 | 116.50 |
Помидоры свежие, кг | 246.90 | 109.75 |
Яблоки, кг | 125.50 | 100.00 |
Бананы, кг | 155.96 | 99.15 |
Водка, л | 678.84 | 101.04 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 407.13 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1961.98 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 299.18 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 561.35 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 577.09 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 129.50 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 341.88 | 102.51 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2300.08 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4671.14 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 66.07 | 100.38 |
Порошок стиральный, кг | 252.78 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 65.48 | 100.06 |
Шампунь, 250 мл | 181.27 | 100.12 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 162.36 | 99.91 |
Щетка зубная, шт. | 117.59 | 99.42 |
Сигареты с фильтром, пачка | 183.64 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 13214.54 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 23.38 | 101.37 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 171.27 | 100.43 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 235.21 | 98.53 |
Телевизор, шт. | 62901.12 | 101.02 |
Смартфон, шт. | 20096.37 | 104.35 |
Доска обрезная, м3 | 13709.03 | 100.04 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 260.24 | 101.03 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1148051.96 | 102.62 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2212803.89 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.94 | 100.10 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.50 | 100.18 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.08 | 99.88 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 65.82 | 100.81 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.34 | 98.35 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 155.00 | 99.79 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 127.65 | 98.21 |
Корвалол, 25 мл | 41.68 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 200.86 | 102.11 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39.56 | 101.35 |
Аллохол, 50 таблеток | 110.60 | 101.95 |
Ренгалин, 20 таблеток | 332.54 | 101.90 |
Эргоферон, 20 таблеток | 586.76 | 101.88 |
Поливитамины, 10 шт. | 170.56 | 102.40 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 276.74 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 671.29 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 568.30 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 39.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 39.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7069.46 | 108.09 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1712.54 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2314.29 | 100.64 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2120.03 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |