О средних потребительских ценах (тарифах) и индексах
потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 4 декабря 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы потребительских цен, к 27 ноября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 549,73 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 325,22 | 99,91 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 917,65 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 252,36 | 100,24 |
Сосиски, сардельки, кг | 478,79 | 95,39 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 590,64 | 97,48 |
Колбаса вареная, кг | 467,56 | 90,26 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1328,22 | 101,15 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 258,13 | 99,56 |
Масло сливочное, кг | 961,21 | 100,68 |
Масло подсолнечное, л | 143,63 | 99,83 |
Маргарин, кг | 302,44 | 102,08 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71,04 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 90,09 | 103,14 |
Сметана, кг | 292,75 | 100,26 |
Творог, кг | 369,58 | 99,88 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1450,30 | 100,12 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 860,82 | 101,20 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 681,57 | 100,21 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 627,29 | 100,62 |
Яйца куриные, 10 шт. | 126,18 | 101,79 |
Сахар-песок, кг | 74,91 | 98,68 |
Печенье, кг | 287,25 | 99,95 |
Чай черный байховый, кг | 1368,37 | 100,19 |
Соль поваренная пищевая, кг | 25,60 | 102,26 |
Мука пшеничная, кг | 48,32 | 100,70 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85,26 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 113,01 | 100,00 |
Рис шлифованный, кг | 137,33 | 100,59 |
Пшено, кг | 79,48 | 102,86 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99,42 | 99,45 |
Вермишель, кг | 129,49 | 104,20 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 142,76 | 100,00 |
Картофель, кг | 23,25 | 99,69 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 28,11 | 102,96 |
Лук репчатый, кг | 41,49 | 101,73 |
Свёкла столовая, кг | 32,64 | 98,78 |
Морковь, кг | 42,49 | 98,41 |
Огурцы свежие, кг | 168,31 | 120,32 |
Помидоры свежие, кг | 215,53 | 99,61 |
Яблоки, кг | 127,13 | 99,30 |
Бананы, кг | 147,20 | 101,38 |
Водка, л | 671,47 | 99,64 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 355,63 | 102,57 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1843,14 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 275,50 | 100,00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2901,12 | 100,83 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 622,22 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 645,98 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 122,72 | 100,00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 310,73 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2306,22 | 101,69 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5074,43 | 101,94 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 68,08 | 100,51 |
Порошок стиральный, кг | 234,29 | 101,06 |
Мыло туалетное, 100 г | 68,00 | 100,92 |
Шампунь, 250 мл | 211,53 | 101,71 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 176,87 | 100,54 |
Щетка зубная, шт. | 130,25 | 103,03 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182,54 | 100,00 |
Спички, коробок | 3,18 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11010,57 | 99,66 |
Бумага туалетная, рулон | 23,15 | 101,30 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 151,01 | 96,91 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 225,88 | 100,01 |
Телевизор, шт. | 52421,98 | 101,16 |
Смартфон, шт. | 18498,70 | 102,12 |
Доска обрезная, м3 | 13787,16 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 257,91 | 101,17 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1135954,05 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2379305,23 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 64,73 | 100,35 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,50 | 99,84 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54,29 | 99,69 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64,82 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36,65 | 98,42 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 148,85 | 99,85 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 113,56 | 99,65 |
Корвалол, 25 мл | 41,64 | 98,03 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 198,37 | 100,28 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42,39 | 99,85 |
Аллохол, 50 таблеток | 108,92 | 100,34 |
Ренгалин, 20 таблеток | 314,12 | 100,19 |
Эргоферон, 20 таблеток | 550,80 | 100,34 |
Поливитамины, 10 шт. | 152,01 | 99,93 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 280,81 | 100,00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337,44 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 569,85 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 595,70 | 100,00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 422,68 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36,58 | 106,99 |
Проезд в трамвае, поездка | 39,00 | 108,33 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 38,00 | 111,76 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6490,77 | 98,27 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,11 | 100,36 |
Отопление, Гкал | 2049,98 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37,14 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 39,14 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148,84 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567,95 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1626,65 | 101,21 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1631,14 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2025,91 | 100,66 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211,31 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 535,22 | 100,00 |
Санаторий, день | 2829,69 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1905,52 | 103,68 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 557,83 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 308,40 | 100,00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 915,30 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 236,87 | 100,00 |
Сосиски, сардельки, кг | 525,54 | 100,37 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 591,08 | 99,15 |
Колбаса вареная, кг | 500,31 | 91,65 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1408,62 | 102,83 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 252,91 | 99,24 |
Масло сливочное, кг | 961,84 | 100,00 |
Масло подсолнечное, л | 141,69 | 100,00 |
Маргарин, кг | 301,92 | 104,06 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,86 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 91,19 | 101,75 |
Сметана, кг | 297,01 | 101,90 |
Творог, кг | 347,25 | 99,70 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1458,98 | 102,84 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 833,51 | 100,34 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 652,53 | 100,28 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 646,92 | 103,19 |
Яйца куриные, 10 шт. | 128,81 | 102,31 |
Сахар-песок, кг | 73,48 | 98,70 |
Печенье, кг | 296,60 | 99,87 |
Чай черный байховый, кг | 1420,40 | 102,52 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28,84 | 101,99 |
Мука пшеничная, кг | 47,03 | 101,73 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85,05 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108,28 | 100,00 |
Рис шлифованный, кг | 133,59 | 100,16 |
Пшено, кг | 79,60 | 105,76 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 105,96 | 99,02 |
Вермишель, кг | 140,97 | 107,10 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 143,41 | 100,00 |
Картофель, кг | 23,05 | 97,45 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 24,23 | 103,33 |
Лук репчатый, кг | 41,14 | 104,18 |
Свёкла столовая, кг | 27,22 | 98,72 |
Морковь, кг | 41,26 | 99,50 |
Огурцы свежие, кг | 176,23 | 123,43 |
Помидоры свежие, кг | 211,17 | 100,36 |
Яблоки, кг | 128,15 | 100,73 |
Бананы, кг | 152,91 | 100,42 |
Водка, л | 696,19 | 99,11 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 322,36 | 100,16 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1845,05 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 278,82 | 100,00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3166,27 | 100,10 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 740,18 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 662,19 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 136,78 | 100,00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 321,83 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2495,57 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5654,41 | 100,00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 61,20 | 100,00 |
Порошок стиральный, кг | 234,12 | 100,00 |
Мыло туалетное, 100 г | 61,97 | 102,26 |
Шампунь, 250 мл | 216,06 | 103,87 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 178,27 | 104,41 |
Щетка зубная, шт. | 152,70 | 104,19 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182,62 | 100,00 |
Спички, коробок | 3,09 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 9444,83 | 97,02 |
Бумага туалетная, рулон | 23,05 | 103,19 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 147,89 | 99,14 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 223,96 | 102,42 |
Телевизор, шт. | 46381,46 | 105,44 |
Смартфон, шт. | 17712,67 | 105,23 |
Доска обрезная, м3 | 15432,46 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 248,56 | 100,51 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1090656,20 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2531087,54 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 64,70 | 100,47 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,30 | 99,61 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54,23 | 99,88 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64,79 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32,83 | 97,25 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 148,28 | 99,06 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 105,76 | 99,84 |
Корвалол, 25 мл | 44,35 | 95,91 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 208,72 | 100,18 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44,56 | 99,57 |
Аллохол, 50 таблеток | 115,66 | 100,00 |
Ренгалин, 20 таблеток | 307,35 | 99,90 |
Эргоферон, 20 таблеток | 539,49 | 100,13 |
Поливитамины, 10 шт. | 130,23 | 99,24 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 301,35 | 100,00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514,14 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539,39 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628,89 | 100,00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 415,30 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 38,00 | 109,63 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 38,00 | 111,76 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34,52 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 1965,42 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38,63 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 26,65 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143,44 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567,95 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795,20 | 100,00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1531,34 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1803,22 | 101,26 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211,31 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 660,39 | 100,00 |
Санаторий, день | 2893,10 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709,98 | 100,00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494,35 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 377,05 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 263,43 | 100,00 |
Сосиски, сардельки, кг | 403,35 | 78,72 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 502,49 | 90,29 |
Колбаса вареная, кг | 392,77 | 83,82 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1111,48 | 100,00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 218,18 | 99,42 |
Масло сливочное, кг | 927,40 | 103,46 |
Масло подсолнечное, л | 144,80 | 100,00 |
Маргарин, кг | 273,40 | 98,97 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64,40 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 93,97 | 103,03 |
Сметана, кг | 276,13 | 98,48 |
Творог, кг | 346,56 | 100,00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1140,34 | 98,92 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1016,97 | 101,70 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 724,63 | 100,04 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 526,20 | 95,37 |
Яйца куриные, 10 шт. | 116,70 | 101,15 |
Сахар-песок, кг | 79,74 | 99,77 |
Печенье, кг | 259,62 | 100,00 |
Чай черный байховый, кг | 1159,43 | 98,41 |
Соль поваренная пищевая, кг | 16,07 | 103,79 |
Мука пшеничная, кг | 41,44 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77,54 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108,79 | 100,00 |
Рис шлифованный, кг | 131,56 | 102,35 |
Пшено, кг | 68,62 | 100,00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95,39 | 100,00 |
Вермишель, кг | 77,05 | 104,24 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 154,37 | 100,00 |
Картофель, кг | 25,45 | 103,41 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 33,45 | 103,95 |
Лук репчатый, кг | 42,67 | 100,00 |
Свёкла столовая, кг | 35,42 | 95,48 |
Морковь, кг | 41,61 | 97,81 |
Огурцы свежие, кг | 148,09 | 115,98 |
Помидоры свежие, кг | 206,83 | 94,51 |
Яблоки, кг | 135,79 | 100,73 |
Бананы, кг | 130,83 | 104,47 |
Водка, л | 629,71 | 100,00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 340,63 | 101,85 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643,02 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237,98 | 100,00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3020,91 | 103,53 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 508,80 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 730,58 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 85,98 | 100,00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 252,86 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1972,65 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4688,97 | 100,00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 83,93 | 101,92 |
Порошок стиральный, кг | 214,33 | 103,41 |
Мыло туалетное, 100 г | 83,17 | 100,00 |
Шампунь, 250 мл | 253,39 | 100,61 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 198,33 | 94,40 |
Щетка зубная, шт. | 104,47 | 105,92 |
Сигареты с фильтром, пачка | 180,57 | 100,00 |
Спички, коробок | 3,38 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10950,00 | 100,00 |
Бумага туалетная, рулон | 24,19 | 100,00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 124,39 | 87,74 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 208,28 | 98,09 |
Телевизор, шт. | 45413,83 | 95,86 |
Смартфон, шт. | 18595,80 | 100,00 |
Доска обрезная, м3 | 10939,38 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 271,02 | 100,00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1246740,10 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 65,82 | 100,40 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51,08 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54,67 | 98,81 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35,29 | 97,95 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 141,74 | 101,02 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 107,23 | 99,03 |
Корвалол, 25 мл | 38,75 | 98,60 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 186,12 | 100,32 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47,02 | 100,29 |
Аллохол, 50 таблеток | 98,14 | 100,00 |
Ренгалин, 20 таблеток | 309,80 | 100,37 |
Эргоферон, 20 таблеток | 532,35 | 101,19 |
Поливитамины, 10 шт. | 158,22 | 100,45 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 260,37 | 100,00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553,62 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447,21 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 542,23 | 100,00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 421,03 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30,00 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,92 | 101,60 |
Отопление, Гкал | 2386,80 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58,30 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 91,06 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178,02 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567,95 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1178,55 | 105,42 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1743,56 | 100,00 |
Санаторий, день | 2700,00 | 100,00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 574,32 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 312,34 | 99,77 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 920,22 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 262,67 | 100,66 |
Сосиски, сардельки, кг | 473,10 | 100,00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 643,43 | 100,00 |
Колбаса вареная, кг | 476,82 | 92,63 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1371,00 | 100,00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 288,01 | 100,00 |
Масло сливочное, кг | 980,96 | 99,74 |
Масло подсолнечное, л | 145,04 | 99,54 |
Маргарин, кг | 320,56 | 101,79 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75,26 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,55 | 104,72 |
Сметана, кг | 298,13 | 99,54 |
Творог, кг | 407,99 | 100,00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1628,07 | 97,85 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 796,41 | 101,84 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 687,41 | 100,24 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 666,84 | 100,96 |
Яйца куриные, 10 шт. | 129,01 | 101,60 |
Сахар-песок, кг | 73,56 | 97,99 |
Печенье, кг | 293,68 | 100,00 |
Чай черный байховый, кг | 1437,55 | 98,72 |
Соль поваренная пищевая, кг | 27,80 | 101,64 |
Мука пшеничная, кг | 53,90 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90,15 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 120,75 | 100,00 |
Рис шлифованный, кг | 144,93 | 100,00 |
Пшено, кг | 85,90 | 101,42 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 94,68 | 99,60 |
Вермишель, кг | 148,59 | 100,99 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 135,04 | 100,00 |
Картофель, кг | 22,13 | 99,90 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 29,13 | 101,95 |
Лук репчатый, кг | 41,15 | 100,08 |
Свёкла столовая, кг | 36,91 | 100,84 |
Морковь, кг | 44,37 | 97,57 |
Огурцы свежие, кг | 171,84 | 119,52 |
Помидоры свежие, кг | 225,57 | 101,88 |
Яблоки, кг | 120,77 | 96,87 |
Бананы, кг | 150,83 | 100,57 |
Водка, л | 669,60 | 100,00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 401,18 | 105,64 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1961,98 | 100,00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 294,52 | 100,00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537,87 | 100,00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 561,35 | 100,00 |
Футболка детская, шт. | 577,09 | 100,00 |
Носки мужские, пара | 129,50 | 100,00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 333,51 | 100,00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2300,08 | 104,56 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4671,14 | 105,23 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 66,06 | 100,23 |
Порошок стиральный, кг | 246,54 | 100,79 |
Мыло туалетное, 100 г | 65,44 | 100,00 |
Шампунь, 250 мл | 181,27 | 100,00 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 162,36 | 100,00 |
Щетка зубная, шт. | 121,19 | 100,00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 183,64 | 100,00 |
Спички, коробок | 3,17 | 100,00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12764,76 | 102,35 |
Бумага туалетная, рулон | 22,64 | 100,00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170,52 | 100,00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 238,62 | 98,53 |
Телевизор, шт. | 63283,08 | 99,67 |
Смартфон, шт. | 19302,28 | 100,00 |
Доска обрезная, м3 | 13703,14 | 100,00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 260,24 | 102,60 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1118700,19 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2212803,89 | 100,00 |
Дизельное топливо, л | 64,10 | 100,20 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,38 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54,12 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64,86 | 100,00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41,66 | 100,00 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 153,78 | 100,00 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 125,94 | 99,82 |
Корвалол, 25 мл | 40,41 | 100,00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 194,42 | 100,36 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 37,21 | 99,88 |
Аллохол, 50 таблеток | 108,04 | 100,91 |
Ренгалин, 20 таблеток | 324,16 | 100,41 |
Эргоферон, 20 таблеток | 574,35 | 100,06 |
Поливитамины, 10 шт. | 172,16 | 100,36 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 270,63 | 100,00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617,23 | 100,00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 677,38 | 100,00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591,61 | 100,00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431,78 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 39,00 | 108,33 |
Проезд в трамвае, поездка | 39,00 | 108,33 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6490,77 | 98,27 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,87 | 100,00 |
Отопление, Гкал | 1939,20 | 100,00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22,73 | 100,00 |
Водоотведение, м3 | 21,47 | 100,00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137,14 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567,95 | 100,00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1712,54 | 100,00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672,69 | 100,00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270,19 | 100,00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397,91 | 100,00 |
Санаторий, день | 2838,49 | 100,00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 2120,03 | 107,71 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |