О средних потребительских ценах (тарифах) и индексах
потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 20 ноября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы потребительских цен, к 13 ноября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 548.87 | 100.09 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 320.18 | 100.57 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.40 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 251.89 | 100.57 |
Сосиски, сардельки, кг | 499.07 | 100.38 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 604.06 | 96.39 |
Колбаса вареная, кг | 514.52 | 102.93 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1312.40 | 96.60 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 254.90 | 100.20 |
Масло сливочное, кг | 959.05 | 99.90 |
Масло подсолнечное, л | 146.33 | 100.00 |
Маргарин, кг | 289.16 | 98.94 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.91 | 99.82 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 88.90 | 98.91 |
Сметана, кг | 291.96 | 99.39 |
Творог, кг | 370.00 | 100.29 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1448.92 | 100.14 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 847.30 | 99.10 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 669.86 | 97.65 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 634.31 | 101.97 |
Яйца куриные, 10 шт. | 119.23 | 107.18 |
Сахар-песок, кг | 77.36 | 99.01 |
Печенье, кг | 291.61 | 101.84 |
Чай черный байховый, кг | 1363.03 | 101.02 |
Соль поваренная пищевая, кг | 25.07 | 100.61 |
Мука пшеничная, кг | 47.59 | 99.53 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 86.04 | 100.31 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 112.86 | 100.61 |
Рис шлифованный, кг | 135.05 | 100.00 |
Пшено, кг | 77.30 | 100.88 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99.88 | 99.56 |
Вермишель, кг | 127.49 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 143.81 | 99.61 |
Картофель, кг | 24.37 | 101.96 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 26.92 | 101.75 |
Лук репчатый, кг | 40.71 | 106.14 |
Свёкла столовая, кг | 32.82 | 99.98 |
Морковь, кг | 42.35 | 100.59 |
Огурцы свежие, кг | 127.33 | 102.88 |
Помидоры свежие, кг | 217.59 | 101.02 |
Яблоки, кг | 127.89 | 102.81 |
Бананы, кг | 141.97 | 98.67 |
Водка, л | 670.50 | 100.51 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 346.09 | 100.94 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1834.67 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 275.50 | 99.70 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2740.46 | 99.90 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 618.11 | 99.44 |
Футболка детская, шт. | 608.07 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 122.72 | 100.11 |
Колготки женские эластичные, шт. | 305.60 | 99.45 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2194.70 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4558.38 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 67.67 | 101.25 |
Порошок стиральный, кг | 228.64 | 97.37 |
Мыло туалетное, 100 г | 67.86 | 96.25 |
Шампунь, 250 мл | 210.62 | 99.24 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 176.61 | 99.11 |
Щетка зубная, шт. | 126.80 | 103.17 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.54 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.18 | 101.90 |
Электропылесос напольный, шт. | 10860.04 | 96.98 |
Бумага туалетная, рулон | 22.55 | 97.16 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 155.42 | 100.21 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 231.09 | 100.15 |
Телевизор, шт. | 52140.34 | 97.59 |
Смартфон, шт. | 17845.83 | 99.03 |
Доска обрезная, м3 | 13787.16 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 257.55 | 102.20 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1135954.05 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2379305.23 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.90 | 100.31 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.58 | 99.93 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.46 | 99.95 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.90 | 99.32 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 147.77 | 99.80 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 114.01 | 101.13 |
Корвалол, 25 мл | 41.99 | 100.10 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 197.63 | 101.13 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.77 | 101.38 |
Аллохол, 50 таблеток | 109.60 | 99.96 |
Ренгалин, 20 таблеток | 309.73 | 100.69 |
Эргоферон, 20 таблеток | 541.97 | 100.50 |
Поливитамины, 10 шт. | 150.77 | 100.18 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 280.23 | 102.89 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 569.85 | 99.66 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 595.70 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 422.68 | 100.65 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6605.37 | 102.64 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.98 | 100.46 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1612.32 | 100.07 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1614.83 | 101.01 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2014.17 | 100.00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 535.22 | 100.00 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 555.69 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 294.40 | 100.32 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 235.88 | 100.49 |
Сосиски, сардельки, кг | 523.58 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 596.15 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 544.80 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1369.66 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 251.59 | 103.63 |
Масло сливочное, кг | 960.69 | 99.76 |
Масло подсолнечное, л | 145.42 | 100.00 |
Маргарин, кг | 274.34 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.76 | 101.65 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 89.62 | 96.99 |
Сметана, кг | 291.47 | 100.00 |
Творог, кг | 348.29 | 100.34 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1484.08 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 830.69 | 99.32 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 625.34 | 94.39 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 614.37 | 105.56 |
Яйца куриные, 10 шт. | 117.44 | 108.64 |
Сахар-песок, кг | 74.84 | 98.58 |
Печенье, кг | 307.34 | 104.52 |
Чай черный байховый, кг | 1379.99 | 101.63 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28.28 | 99.55 |
Мука пшеничная, кг | 45.11 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 86.98 | 102.26 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 107.91 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 129.49 | 100.00 |
Пшено, кг | 75.71 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 106.10 | 99.12 |
Вермишель, кг | 139.37 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 145.98 | 99.05 |
Картофель, кг | 24.18 | 104.59 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23.50 | 102.57 |
Лук репчатый, кг | 39.83 | 108.57 |
Свёкла столовая, кг | 27.30 | 97.04 |
Морковь, кг | 42.31 | 101.30 |
Огурцы свежие, кг | 134.65 | 106.29 |
Помидоры свежие, кг | 212.93 | 100.96 |
Яблоки, кг | 123.08 | 99.39 |
Бананы, кг | 151.72 | 102.99 |
Водка, л | 702.45 | 101.56 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 321.83 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1783.40 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 278.82 | 99.65 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2993.33 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 730.07 | 98.63 |
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.78 | 100.28 |
Колготки женские эластичные, шт. | 311.01 | 100.87 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2395.03 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4785.22 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 61.20 | 102.10 |
Порошок стиральный, кг | 229.53 | 97.37 |
Мыло туалетное, 100 г | 63.78 | 96.52 |
Шампунь, 250 мл | 208.00 | 98.27 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 172.80 | 97.81 |
Щетка зубная, шт. | 146.56 | 103.34 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.62 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.09 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 9565.74 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 21.90 | 93.01 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149.17 | 103.05 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 235.24 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 43989.54 | 96.21 |
Смартфон, шт. | 17070.68 | 97.61 |
Доска обрезная, м3 | 15432.46 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 253.69 | 102.60 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1090656.20 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2531087.54 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.39 | 99.96 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.49 | 99.91 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.29 | 99.88 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33.63 | 98.98 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 147.70 | 99.04 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 105.68 | 100.21 |
Корвалол, 25 мл | 45.56 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 206.62 | 100.00 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.80 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 118.23 | 100.25 |
Ренгалин, 20 таблеток | 302.80 | 100.00 |
Эргоферон, 20 таблеток | 525.10 | 100.05 |
Поливитамины, 10 шт. | 128.86 | 100.00 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 304.96 | 101.35 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 415.30 | 101.60 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.52 | 101.13 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1513.44 | 101.18 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1780.78 | 100.00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 660.39 | 100.00 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494.35 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 377.05 | 101.97 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 265.97 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 497.55 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 553.45 | 83.84 |
Колбаса вареная, кг | 459.14 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1111.48 | 91.43 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 226.22 | 94.31 |
Масло сливочное, кг | 915.51 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 149.33 | 100.00 |
Маргарин, кг | 273.41 | 95.28 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 62.57 | 97.16 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 91.21 | 100.00 |
Сметана, кг | 280.38 | 97.29 |
Творог, кг | 346.56 | 100.68 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1152.82 | 98.06 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 999.97 | 99.95 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 724.35 | 99.85 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 614.27 | 98.72 |
Яйца куриные, 10 шт. | 114.20 | 106.66 |
Сахар-песок, кг | 84.43 | 99.55 |
Печенье, кг | 259.62 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1178.14 | 101.61 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15.48 | 102.02 |
Мука пшеничная, кг | 41.63 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77.54 | 97.27 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 127.90 | 100.00 |
Пшено, кг | 68.62 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.39 | 100.00 |
Вермишель, кг | 75.55 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 154.37 | 100.00 |
Картофель, кг | 24.74 | 101.39 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 30.37 | 102.73 |
Лук репчатый, кг | 42.31 | 104.62 |
Свёкла столовая, кг | 35.41 | 98.53 |
Морковь, кг | 41.47 | 98.94 |
Огурцы свежие, кг | 117.38 | 100.03 |
Помидоры свежие, кг | 218.39 | 102.49 |
Яблоки, кг | 136.85 | 107.13 |
Бананы, кг | 124.12 | 93.21 |
Водка, л | 629.71 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 334.44 | 104.20 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2616.69 | 99.57 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 508.80 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 85.98 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 249.59 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1972.65 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4688.97 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 82.35 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 220.91 | 102.96 |
Мыло туалетное, 100 г | 79.10 | 96.80 |
Шампунь, 250 мл | 251.85 | 103.33 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 207.56 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 98.63 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 180.57 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.38 | 108.48 |
Электропылесос напольный, шт. | 10542.42 | 100.32 |
Бумага туалетная, рулон | 24.19 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 141.78 | 95.55 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 205.52 | 99.65 |
Телевизор, шт. | 47372.92 | 100.00 |
Смартфон, шт. | 18076.10 | 100.00 |
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 271.02 | 100.75 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1246740.10 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.56 | 100.93 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.33 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.03 | 100.93 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 140.04 | 100.07 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 109.16 | 100.20 |
Корвалол, 25 мл | 38.14 | 100.46 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 187.80 | 101.83 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.47 | 100.40 |
Аллохол, 50 таблеток | 98.14 | 99.37 |
Ренгалин, 20 таблеток | 300.84 | 100.15 |
Эргоферон, 20 таблеток | 526.07 | 100.78 |
Поливитамины, 10 шт. | 159.44 | 103.05 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 251.22 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 542.23 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 421.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.31 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1114.45 | 100.31 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1703.15 | 102.37 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 574.32 | 100.23 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 314.10 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.76 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 260.94 | 101.01 |
Сосиски, сардельки, кг | 473.10 | 101.03 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 643.33 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 514.76 | 107.92 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1371.00 | 95.99 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 275.87 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 983.55 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 145.51 | 100.00 |
Маргарин, кг | 314.93 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.03 | 99.43 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86.72 | 100.36 |
Сметана, кг | 299.50 | 100.00 |
Творог, кг | 407.99 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1589.28 | 101.54 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 773.27 | 98.34 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 685.77 | 99.89 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 668.30 | 100.00 |
Яйца куриные, 10 шт. | 124.24 | 105.89 |
Сахар-песок, кг | 75.84 | 99.16 |
Печенье, кг | 293.68 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1456.15 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 27.35 | 100.93 |
Мука пшеничная, кг | 53.90 | 98.73 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 120.75 | 101.64 |
Рис шлифованный, кг | 145.47 | 100.00 |
Пшено, кг | 84.29 | 102.39 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.76 | 99.77 |
Вермишель, кг | 145.84 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 135.04 | 100.00 |
Картофель, кг | 24.36 | 99.42 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 28.58 | 100.25 |
Лук репчатый, кг | 40.71 | 104.40 |
Свёкла столовая, кг | 37.31 | 104.08 |
Морковь, кг | 42.93 | 100.81 |
Огурцы свежие, кг | 125.30 | 100.86 |
Помидоры свежие, кг | 222.22 | 100.21 |
Яблоки, кг | 127.74 | 103.94 |
Бананы, кг | 142.05 | 97.22 |
Водка, л | 660.11 | 99.67 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.75 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2006.72 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 294.52 | 99.57 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 561.35 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 551.88 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 129.50 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 333.51 | 97.55 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2109.12 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4230.63 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.91 | 101.06 |
Порошок стиральный, кг | 232.33 | 93.98 |
Мыло туалетное, 100 г | 65.54 | 95.62 |
Шампунь, 250 мл | 188.58 | 97.84 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 162.08 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 122.14 | 104.90 |
Сигареты с фильтром, пачка | 183.64 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12471.78 | 91.66 |
Бумага туалетная, рулон | 22.28 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.52 | 99.90 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 241.98 | 100.63 |
Телевизор, шт. | 63962.37 | 97.64 |
Смартфон, шт. | 18557.00 | 100.00 |
Доска обрезная, м3 | 13703.14 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 253.64 | 102.65 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1118700.19 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2212803.89 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.06 | 100.33 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.38 | 99.91 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.12 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.00 | 98.73 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 152.51 | 100.46 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 126.08 | 102.69 |
Корвалол, 25 мл | 40.41 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 193.72 | 101.94 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 37.70 | 103.48 |
Аллохол, 50 таблеток | 107.07 | 100.00 |
Ренгалин, 20 таблеток | 322.70 | 101.78 |
Эргоферон, 20 таблеток | 570.09 | 100.83 |
Поливитамины, 10 шт. | 169.57 | 98.65 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 270.63 | 106.32 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 677.38 | 99.08 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6605.37 | 102.64 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1712.54 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |