О средних потребительских ценах (тарифах) и индексах
потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 13 ноября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы цен, к 7 ноября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 548.38 | 100.21 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 318.17 | 99.81 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.40 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 250.46 | 99.85 |
Сосиски, сардельки, кг | 497.28 | 103.26 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 627.93 | 100.03 |
Колбаса вареная, кг | 500.52 | 100.11 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1356.91 | 101.78 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 254.37 | 98.14 |
Масло сливочное, кг | 959.99 | 101.15 |
Масло подсолнечное, л | 146.33 | 100.00 |
Маргарин, кг | 292.19 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.01 | 99.44 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 89.92 | 100.00 |
Сметана, кг | 293.71 | 100.07 |
Творог, кг | 369.00 | 101.30 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1445.11 | 101.68 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 854.56 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 685.50 | 100.71 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 622.96 | 103.60 |
Яйца куриные, 10 шт. | 111.28 | 104.45 |
Сахар-песок, кг | 78.12 | 100.00 |
Печенье, кг | 286.22 | 100.13 |
Чай черный байховый, кг | 1349.87 | 100.61 |
Соль поваренная пищевая, кг | 24.96 | 100.48 |
Мука пшеничная, кг | 47.84 | 99.90 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.75 | 100.63 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 112.14 | 100.91 |
Рис шлифованный, кг | 135.05 | 100.52 |
Пшено, кг | 76.57 | 98.77 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 100.34 | 100.39 |
Вермишель, кг | 127.49 | 97.28 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 144.38 | 105.66 |
Картофель, кг | 23.92 | 100.89 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 26.47 | 98.92 |
Лук репчатый, кг | 38.38 | 97.83 |
Свёкла столовая, кг | 32.74 | 102.45 |
Морковь, кг | 42.11 | 102.37 |
Огурцы свежие, кг | 123.69 | 105.61 |
Помидоры свежие, кг | 215.41 | 104.31 |
Яблоки, кг | 124.37 | 102.31 |
Бананы, кг | 143.71 | 105.08 |
Водка, л | 666.92 | 99.53 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 343.08 | 100.90 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1834.67 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 276.36 | 99.04 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2743.00 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 622.22 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.07 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 122.57 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 307.61 | 100.35 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2194.70 | 101.27 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4558.38 | 100.26 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 66.91 | 100.70 |
Порошок стиральный, кг | 235.24 | 101.61 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.49 | 99.48 |
Шампунь, 250 мл | 211.83 | 102.13 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 178.18 | 100.53 |
Щетка зубная, шт. | 122.77 | 100.99 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.54 | 100.19 |
Спички, коробок | 3.13 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11272.86 | 101.45 |
Бумага туалетная, рулон | 23.22 | 99.57 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 155.17 | 101.88 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 230.68 | 99.76 |
Телевизор, шт. | 53415.38 | 102.53 |
Смартфон, шт. | 18015.74 | 100.14 |
Доска обрезная, м3 | 13787.16 | 107.59 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 252.05 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1135954.05 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2379305.23 | 99.71 |
Дизельное топливо, л | 64.70 | 99.96 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.62 | 99.94 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.48 | 99.90 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37.16 | 100.00 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 148.07 | 100.36 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 112.66 | 99.95 |
Корвалол, 25 мл | 41.95 | 100.36 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 195.51 | 100.22 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.25 | 100.30 |
Аллохол, 50 таблеток | 109.63 | 99.69 |
Ренгалин, 20 таблеток | 307.53 | 100.12 |
Эргоферон, 20 таблеток | 539.22 | 100.52 |
Поливитамины, 10 шт. | 150.58 | 99.91 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 272.62 | 98.68 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 572.19 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 595.70 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 420.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6435.53 | 98.29 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.82 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1611.53 | 100.07 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1598.82 | 101.01 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2014.17 | 101.07 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 535.22 | 100.00 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 555.69 | 100.51 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 293.47 | 100.20 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 234.73 | 99.63 |
Сосиски, сардельки, кг | 523.58 | 100.45 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 596.15 | 100.45 |
Колбаса вареная, кг | 544.80 | 99.80 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1369.66 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 242.77 | 95.42 |
Масло сливочное, кг | 963.01 | 100.64 |
Масло подсолнечное, л | 145.42 | 100.00 |
Маргарин, кг | 274.34 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.60 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 92.40 | 100.00 |
Сметана, кг | 291.47 | 98.14 |
Творог, кг | 347.11 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1484.08 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 836.40 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 662.53 | 100.44 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 582.02 | 102.14 |
Яйца куриные, 10 шт. | 108.10 | 102.79 |
Сахар-песок, кг | 75.92 | 100.00 |
Печенье, кг | 294.06 | 100.33 |
Чай черный байховый, кг | 1357.90 | 103.25 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28.40 | 101.01 |
Мука пшеничная, кг | 45.11 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.06 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 107.91 | 100.78 |
Рис шлифованный, кг | 129.49 | 100.00 |
Пшено, кг | 75.71 | 96.96 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 107.04 | 100.96 |
Вермишель, кг | 139.37 | 94.74 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 147.38 | 105.24 |
Картофель, кг | 23.12 | 97.48 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 22.91 | 100.45 |
Лук репчатый, кг | 36.68 | 98.25 |
Свёкла столовая, кг | 28.13 | 99.31 |
Морковь, кг | 41.77 | 105.00 |
Огурцы свежие, кг | 126.68 | 102.57 |
Помидоры свежие, кг | 210.91 | 102.89 |
Яблоки, кг | 123.84 | 102.82 |
Бананы, кг | 147.32 | 102.69 |
Водка, л | 691.63 | 99.66 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 321.83 | 102.46 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1783.40 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 279.81 | 100.35 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2993.33 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 740.18 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.41 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 308.34 | 100.38 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2395.03 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4785.22 | 100.64 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 59.94 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 235.73 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 66.08 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 211.66 | 104.56 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 176.67 | 101.30 |
Щетка зубная, шт. | 141.83 | 102.44 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.62 | 100.48 |
Спички, коробок | 3.09 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 9565.74 | 99.96 |
Бумага туалетная, рулон | 23.55 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 144.75 | 104.62 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 235.24 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 45722.08 | 98.74 |
Смартфон, шт. | 17489.09 | 101.96 |
Доска обрезная, м3 | 15432.46 | 117.55 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 247.25 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1090656.20 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2531087.54 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.42 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.54 | 99.86 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.35 | 99.76 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33.97 | 100.51 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 149.13 | 100.87 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 105.47 | 100.08 |
Корвалол, 25 мл | 45.56 | 100.27 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 206.62 | 100.59 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.80 | 100.95 |
Аллохол, 50 таблеток | 117.94 | 99.78 |
Ренгалин, 20 таблеток | 302.80 | 100.30 |
Эргоферон, 20 таблеток | 524.83 | 101.54 |
Поливитамины, 10 шт. | 128.86 | 100.19 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 300.90 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.76 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.14 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1495.75 | 101.18 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1780.78 | 102.05 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 660.39 | 100.00 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494.35 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 369.75 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 265.97 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 497.55 | 111.38 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 660.12 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 459.14 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1215.68 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.85 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 915.51 | 103.96 |
Масло подсолнечное, л | 149.33 | 100.00 |
Маргарин, кг | 286.96 | 100.01 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64.40 | 97.50 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 91.21 | 100.00 |
Сметана, кг | 288.18 | 103.71 |
Творог, кг | 344.21 | 105.79 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1175.66 | 107.78 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1000.45 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 725.45 | 102.38 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 622.25 | 112.20 |
Яйца куриные, 10 шт. | 107.07 | 108.83 |
Сахар-песок, кг | 84.81 | 100.00 |
Печенье, кг | 259.62 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1159.43 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15.18 | 98.67 |
Мука пшеничная, кг | 41.63 | 99.57 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 79.72 | 102.80 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 127.90 | 101.62 |
Пшено, кг | 68.62 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.39 | 100.00 |
Вермишель, кг | 75.55 | 97.38 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 154.37 | 113.55 |
Картофель, кг | 24.40 | 102.05 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 29.57 | 96.75 |
Лук репчатый, кг | 40.44 | 92.90 |
Свёкла столовая, кг | 35.94 | 109.01 |
Морковь, кг | 41.92 | 98.99 |
Огурцы свежие, кг | 117.35 | 103.29 |
Помидоры свежие, кг | 213.08 | 102.83 |
Яблоки, кг | 127.75 | 105.20 |
Бананы, кг | 133.16 | 109.97 |
Водка, л | 629.71 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 320.95 | 99.55 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2628.04 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 508.80 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 85.98 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 249.59 | 98.71 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1972.65 | 104.57 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4688.97 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 82.35 | 103.11 |
Порошок стиральный, кг | 214.57 | 105.63 |
Мыло туалетное, 100 г | 81.71 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 243.74 | 101.23 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 207.56 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 98.63 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 180.57 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.12 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10509.03 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 24.19 | 97.27 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.38 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 206.24 | 101.89 |
Телевизор, шт. | 47372.92 | 106.71 |
Смартфон, шт. | 18076.10 | 99.92 |
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 268.99 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1246740.10 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.95 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.33 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.70 | 99.69 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 139.94 | 97.94 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 108.95 | 99.90 |
Корвалол, 25 мл | 37.96 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 184.42 | 99.90 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.27 | 99.60 |
Аллохол, 50 таблеток | 98.77 | 100.00 |
Ренгалин, 20 таблеток | 300.38 | 100.00 |
Эргоферон, 20 таблеток | 521.98 | 99.96 |
Поливитамины, 10 шт. | 154.72 | 98.81 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 251.22 | 100.20 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 542.23 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 421.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.31 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1110.95 | 100.31 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1663.68 | 102.37 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 573.02 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 314.10 | 99.27 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.76 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 258.33 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 468.26 | 101.44 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 643.33 | 99.58 |
Колбаса вареная, кг | 476.96 | 100.52 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1428.27 | 104.81 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 275.87 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 983.55 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 145.51 | 100.00 |
Маргарин, кг | 314.93 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.46 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86.41 | 100.00 |
Сметана, кг | 299.50 | 100.00 |
Творог, кг | 407.99 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1565.19 | 99.85 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 786.33 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 686.56 | 100.00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 668.30 | 100.00 |
Яйца куриные, 10 шт. | 117.32 | 103.62 |
Сахар-песок, кг | 76.48 | 100.00 |
Печенье, кг | 293.68 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1456.15 | 98.09 |
Соль поваренная пищевая, кг | 27.10 | 101.00 |
Мука пшеничная, кг | 54.59 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 118.80 | 101.61 |
Рис шлифованный, кг | 145.47 | 100.43 |
Пшено, кг | 82.33 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.98 | 100.00 |
Вермишель, кг | 145.84 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 135.04 | 101.36 |
Картофель, кг | 24.50 | 103.94 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 28.51 | 98.56 |
Лук репчатый, кг | 39.00 | 100.34 |
Свёкла столовая, кг | 35.85 | 101.94 |
Морковь, кг | 42.59 | 101.52 |
Огурцы свежие, кг | 124.23 | 110.35 |
Помидоры свежие, кг | 221.76 | 106.76 |
Яблоки, кг | 122.91 | 100.00 |
Бананы, кг | 146.12 | 104.74 |
Водка, л | 662.31 | 99.09 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.75 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2006.72 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 295.78 | 97.02 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 561.35 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 551.88 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 129.50 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 341.88 | 101.30 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2109.12 | 100.68 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4230.63 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.22 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 247.20 | 100.96 |
Мыло туалетное, 100 г | 68.54 | 98.59 |
Шампунь, 250 мл | 192.73 | 100.00 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 162.08 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 116.44 | 100.01 |
Сигареты с фильтром, пачка | 183.64 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 13607.09 | 103.95 |
Бумага туалетная, рулон | 22.28 | 100.49 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.70 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 240.45 | 98.21 |
Телевизор, шт. | 65506.01 | 104.17 |
Смартфон, шт. | 18557.00 | 98.28 |
Доска обрезная, м3 | 13703.14 | 101.26 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 247.08 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1118700.19 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2212803.89 | 99.39 |
Дизельное топливо, л | 64.85 | 99.88 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.42 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.12 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.53 | 99.63 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 151.81 | 101.25 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 122.78 | 99.85 |
Корвалол, 25 мл | 40.41 | 100.68 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 190.03 | 100.00 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 36.43 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 107.07 | 99.40 |
Ренгалин, 20 таблеток | 317.05 | 100.00 |
Эргоферон, 20 таблеток | 565.42 | 99.75 |
Поливитамины, 10 шт. | 171.90 | 100.27 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 254.54 | 96.32 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.69 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6435.53 | 98.29 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергиейв, расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1712.54 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |