О средних потребительских ценах
(тарифах) и индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 7 ноября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы цен, к 30 октября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 547.23 | 100.89 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 318.79 | 98.45 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.40 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 250.81 | 99.38 |
Сосиски, сардельки, кг | 482.49 | 99.61 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 627.86 | 99.86 |
Колбаса вареная, кг | 500.05 | 97.52 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1332.64 | 107.21 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 259.11 | 100.39 |
Масло сливочное, кг | 949.71 | 98.87 |
Масло подсолнечное, л | 146.33 | 102.17 |
Маргарин, кг | 292.18 | 97.70 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.38 | 100.46 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 89.92 | 102.74 |
Сметана, кг | 293.65 | 100.29 |
Творог, кг | 364.78 | 99.66 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1426.97 | 100.07 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 854.56 | 99.99 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 680.55 | 102.11 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 602.87 | 100.28 |
Яйца куриные, 10 шт. | 106.64 | 103.10 |
Сахар-песок, кг | 78.12 | 99.93 |
Печенье, кг | 285.82 | 101.01 |
Чай черный байховый, кг | 1343.00 | 96.15 |
Соль поваренная пищевая, кг | 24.79 | 100.00 |
Мука пшеничная, кг | 47.88 | 98.96 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.26 | 100.10 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 111.10 | 100.73 |
Рис шлифованный, кг | 134.37 | 101.46 |
Пшено, кг | 77.54 | 100.03 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99.93 | 102.52 |
Вермишель, кг | 131.09 | 103.94 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 136.60 | 98.82 |
Картофель, кг | 23.71 | 100.54 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 26.81 | 97.91 |
Лук репчатый, кг | 39.29 | 102.24 |
Свёкла столовая, кг | 31.90 | 99.33 |
Морковь, кг | 41.16 | 99.03 |
Огурцы свежие, кг | 117.25 | 110.03 |
Помидоры свежие, кг | 206.50 | 111.66 |
Яблоки, кг | 121.58 | 96.84 |
Бананы, кг | 136.99 | 98.24 |
Водка, л | 670.12 | 99.97 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 340.27 | 100.09 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1834.67 | 99.37 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 279.33 | 100.80 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2743.00 | 97.60 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 622.22 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.07 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 122.57 | 100.27 |
Колготки женские эластичные, шт. | 306.24 | 101.40 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2170.16 | 102.42 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4545.95 | 96.63 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 66.35 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 231.81 | 100.98 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.85 | 99.94 |
Шампунь, 250 мл | 207.42 | 97.37 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 177.26 | 99.99 |
Щетка зубная, шт. | 121.39 | 100.79 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.19 | 100.28 |
Спички, коробок | 3.13 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11082.71 | 93.71 |
Бумага туалетная, рулон | 23.33 | 100.15 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 152.57 | 98.72 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 231.45 | 99.76 |
Телевизор, шт. | 52015.81 | 97.36 |
Смартфон, шт. | 18002.54 | 97.17 |
Доска обрезная, м3 | 12788.13 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 252.05 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1135954.05 | 105.28 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2385791.22 | 98.85 |
Дизельное топливо, л | 64.73 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.64 | 99.94 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.54 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37.17 | 100.52 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 147.51 | 100.92 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 112.72 | 100.14 |
Корвалол, 25 мл | 41.80 | 100.86 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 195.07 | 99.63 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.13 | 99.49 |
Аллохол, 50 таблеток | 109.97 | 101.15 |
Ренгалин, 20 таблеток | 307.16 | 99.51 |
Эргоферон, 20 таблеток | 536.57 | 99.34 |
Поливитамины, 10 шт. | 150.73 | 101.69 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 276.11 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 572.19 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 595.70 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 420.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6547.79 | 102.33 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.82 | 100.06 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1610.75 | 100.07 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1583.09 | 101.01 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1995.45 | 101.07 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 535.22 | 100.38 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 552.85 | 100.51 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 292.89 | 99.38 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 235.61 | 99.57 |
Сосиски, сардельки, кг | 521.26 | 102.14 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 593.50 | 97.66 |
Колбаса вареная, кг | 545.88 | 99.98 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1369.66 | 107.07 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 254.43 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 956.92 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 145.42 | 103.42 |
Маргарин, кг | 274.34 | 90.86 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.60 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 92.40 | 102.64 |
Сметана, кг | 297.01 | 99.61 |
Творог, кг | 347.11 | 99.16 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1484.08 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 836.40 | 99.75 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 659.65 | 103.55 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 569.82 | 104.85 |
Яйца куриные, 10 шт. | 105.17 | 104.47 |
Сахар-песок, кг | 75.92 | 100.00 |
Печенье, кг | 293.08 | 102.55 |
Чай черный байховый, кг | 1315.19 | 90.84 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28.12 | 100.00 |
Мука пшеничная, кг | 45.11 | 97.31 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.06 | 100.24 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 107.07 | 101.79 |
Рис шлифованный, кг | 129.49 | 101.58 |
Пшено, кг | 78.08 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 106.03 | 103.15 |
Вермишель, кг | 147.12 | 110.09 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 140.04 | 99.59 |
Картофель, кг | 23.72 | 104.62 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 22.81 | 99.84 |
Лук репчатый, кг | 37.34 | 104.04 |
Свёкла столовая, кг | 28.33 | 99.90 |
Морковь, кг | 39.78 | 100.29 |
Огурцы свежие, кг | 123.50 | 112.50 |
Помидоры свежие, кг | 204.99 | 112.56 |
Яблоки, кг | 120.44 | 93.80 |
Бананы, кг | 143.46 | 98.92 |
Водка, л | 693.98 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 314.11 | 100.14 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1783.40 | 98.45 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 278.82 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2993.33 | 94.63 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 740.18 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.41 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 307.16 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2395.03 | 105.96 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4754.62 | 91.70 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 59.94 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 235.73 | 99.12 |
Мыло туалетное, 100 г | 66.08 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 202.43 | 96.84 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 174.41 | 98.58 |
Щетка зубная, шт. | 138.45 | 103.63 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.75 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.09 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 9569.24 | 84.93 |
Бумага туалетная, рулон | 23.55 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 138.35 | 97.24 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 235.24 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 46305.95 | 102.54 |
Смартфон, шт. | 17153.05 | 96.15 |
Доска обрезная, м3 | 13127.91 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 247.25 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1090656.20 | 104.79 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2531087.54 | 98.87 |
Дизельное топливо, л | 64.42 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.61 | 99.85 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.49 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33.80 | 101.06 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 147.85 | 102.85 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 105.39 | 99.77 |
Корвалол, 25 мл | 45.43 | 100.55 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 205.41 | 99.71 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.38 | 99.06 |
Аллохол, 50 таблеток | 118.21 | 99.79 |
Ренгалин, 20 таблеток | 301.89 | 99.75 |
Эргоферон, 20 таблеток | 516.89 | 100.15 |
Поливитамины, 10 шт. | 128.62 | 101.47 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 300.90 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.76 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.14 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1478.27 | 101.18 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1744.99 | 102.05 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 660.39 | 100.73 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494.35 | 102.13 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 369.75 | 94.11 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 265.97 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 446.70 | 89.78 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 660.12 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 459.14 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1215.68 | 113.37 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.85 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 880.62 | 94.96 |
Масло подсолнечное, л | 149.33 | 103.13 |
Маргарин, кг | 286.92 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 66.05 | 102.23 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 91.21 | 100.31 |
Сметана, кг | 277.86 | 100.00 |
Творог, кг | 325.37 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1090.78 | 99.97 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1000.45 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 708.56 | 103.28 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 554.60 | 92.44 |
Яйца куриные, 10 шт. | 98.39 | 100.23 |
Сахар-песок, кг | 84.81 | 100.00 |
Печенье, кг | 259.62 | 99.90 |
Чай черный байховый, кг | 1159.43 | 94.41 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15.38 | 100.00 |
Мука пшеничная, кг | 41.80 | 101.15 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77.54 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 125.87 | 103.71 |
Пшено, кг | 68.62 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.39 | 105.56 |
Вермишель, кг | 77.58 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 135.95 | 98.98 |
Картофель, кг | 23.91 | 96.42 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 30.56 | 92.45 |
Лук репчатый, кг | 43.53 | 99.65 |
Свёкла столовая, кг | 32.97 | 95.14 |
Морковь, кг | 42.34 | 104.93 |
Огурцы свежие, кг | 113.61 | 114.34 |
Помидоры свежие, кг | 207.21 | 108.81 |
Яблоки, кг | 121.44 | 95.66 |
Бананы, кг | 121.09 | 103.08 |
Водка, л | 629.71 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 322.42 | 100.14 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2628.04 | 99.01 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 508.80 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 85.98 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 252.86 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1886.45 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4688.97 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 79.86 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 203.13 | 105.96 |
Мыло туалетное, 100 г | 81.71 | 99.71 |
Шампунь, 250 мл | 240.78 | 94.38 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 207.56 | 105.65 |
Щетка зубная, шт. | 98.63 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 180.57 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.12 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10509.03 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 24.87 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.38 | 99.27 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 202.41 | 98.92 |
Телевизор, шт. | 44396.06 | 92.52 |
Смартфон, шт. | 18090.04 | 97.85 |
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 268.99 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1246740.10 | 104.80 |
Дизельное топливо, л | 64.95 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.33 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.81 | 98.13 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 142.88 | 99.87 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 109.06 | 100.71 |
Корвалол, 25 мл | 37.96 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 184.62 | 99.82 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.47 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 98.77 | 99.12 |
Ренгалин, 20 таблеток | 300.38 | 100.53 |
Эргоферон, 20 таблеток | 522.19 | 100.00 |
Поливитамины, 10 шт. | 156.59 | 101.23 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 250.72 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 542.23 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 421.03 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.31 | 100.26 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1107.46 | 100.31 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1625.12 | 102.37 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 573.02 | 100.57 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 316.41 | 100.04 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.76 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 258.33 | 98.81 |
Сосиски, сардельки, кг | 461.60 | 102.77 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 646.05 | 102.18 |
Колбаса вареная, кг | 474.50 | 93.32 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1362.71 | 103.63 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 275.87 | 101.06 |
Масло сливочное, кг | 983.55 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 145.51 | 100.22 |
Маргарин, кг | 314.93 | 103.82 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.46 | 99.89 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86.41 | 104.32 |
Сметана, кг | 299.50 | 101.20 |
Творог, кг | 407.99 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1567.47 | 100.22 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 786.33 | 100.25 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 686.56 | 99.81 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 668.30 | 100.00 |
Яйца куриные, 10 шт. | 113.23 | 103.34 |
Сахар-песок, кг | 76.48 | 99.82 |
Печенье, кг | 293.68 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1484.44 | 103.02 |
Соль поваренная пищевая, кг | 26.83 | 100.00 |
Мука пшеничная, кг | 54.59 | 99.46 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 116.92 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 144.85 | 99.96 |
Пшено, кг | 82.33 | 100.09 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.98 | 100.00 |
Вермишель, кг | 145.84 | 99.58 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 133.22 | 97.87 |
Картофель, кг | 23.57 | 98.56 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 28.93 | 99.09 |
Лук репчатый, кг | 38.86 | 101.84 |
Свёкла столовая, кг | 35.17 | 101.23 |
Морковь, кг | 41.95 | 94.09 |
Огурцы свежие, кг | 112.58 | 104.72 |
Помидоры свежие, кг | 207.72 | 112.40 |
Яблоки, кг | 122.91 | 100.89 |
Бананы, кг | 139.50 | 94.58 |
Водка, л | 668.37 | 99.93 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.75 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2006.72 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 304.87 | 102.16 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 561.35 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 551.88 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 129.50 | 100.72 |
Колготки женские эластичные, шт. | 337.50 | 103.79 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2094.91 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4230.63 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.22 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 244.85 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 69.52 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 192.73 | 99.75 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 162.08 | 98.11 |
Щетка зубная, шт. | 116.42 | 98.16 |
Сигареты с фильтром, пачка | 183.64 | 100.75 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 13089.60 | 99.54 |
Бумага туалетная, рулон | 22.17 | 100.40 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.70 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 244.84 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 62883.74 | 94.59 |
Смартфон, шт. | 18881.54 | 97.88 |
Доска обрезная, м3 | 13532.55 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 247.08 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1118700.19 | 106.10 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2226404.84 | 98.82 |
Дизельное топливо, л | 64.93 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.42 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.12 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.68 | 101.37 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 149.94 | 99.45 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 122.97 | 100.19 |
Корвалол, 25 мл | 40.14 | 101.73 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 190.03 | 99.43 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 36.43 | 99.65 |
Аллохол, 50 таблеток | 107.71 | 103.88 |
Ренгалин, 20 таблеток | 317.05 | 98.64 |
Эргоферон, 20 таблеток | 566.85 | 98.05 |
Поливитамины, 10 шт. | 171.44 | 102.20 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 264.27 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.69 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6547.79 | 102.33 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1712.54 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |