О средних потребительских ценах
(тарифах) и индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 30 октября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы цен, к 23 октября 2023г., в % |
||
Вологодская область | ||||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 542.56 | 100.30 | ||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 324.67 | 101.10 | ||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.40 | 100.00 | ||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 252.37 | 102.10 | ||
Сосиски, сардельки, кг | 484.83 | 100.83 | ||
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 628.55 | 104.13 | ||
Колбаса вареная, кг | 512.67 | 100.08 | ||
Консервы мясные для детского питания, кг | 1246.21 | 100.01 | ||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 258.04 | 99.96 | ||
Масло сливочное, кг | 960.17 | 99.51 | ||
Масло подсолнечное, л | 143.24 | 98.63 | ||
Маргарин, кг | 299.10 | 98.37 | ||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.09 | 100.21 | ||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 87.57 | 100.72 | ||
Сметана, кг | 292.80 | 99.96 | ||
Творог, кг | 365.98 | 100.00 | ||
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1425.77 | 98.58 | ||
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 854.67 | 100.10 | ||
Консервы овощные для детского питания, кг | 666.83 | 97.80 | ||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 602.32 | 98.04 | ||
Яйца куриные, 10 шт. | 103.40 | 104.72 | ||
Сахар-песок, кг | 78.17 | 100.12 | ||
Печенье, кг | 282.92 | 99.93 | ||
Чай черный байховый, кг | 1396.10 | 101.63 | ||
Соль поваренная пищевая, кг | 24.79 | 100.31 | ||
Мука пшеничная, кг | 48.39 | 99.93 | ||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.18 | 100.00 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 110.34 | 100.00 | ||
Рис шлифованный, кг | 132.56 | 99.92 | ||
Пшено, кг | 77.51 | 99.67 | ||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 97.49 | 99.09 | ||
Вермишель, кг | 125.84 | 99.92 | ||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 138.22 | 100.91 | ||
Картофель, кг | 23.61 | 99.73 | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 27.48 | 100.49 | ||
Лук репчатый, кг | 38.48 | 100.50 | ||
Свёкла столовая, кг | 32.13 | 98.54 | ||
Морковь, кг | 41.64 | 101.27 | ||
Огурцы свежие, кг | 106.61 | 96.95 | ||
Помидоры свежие, кг | 184.97 | 109.89 | ||
Яблоки, кг | 125.64 | 99.59 | ||
Бананы, кг | 139.78 | 102.09 | ||
Водка, л | 670.30 | 100.00 | ||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 339.99 | 100.80 | ||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1846.09 | 100.19 | ||
Пеленки для новорожденных, шт. | 276.94 | 100.00 | ||
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2817.82 | 99.90 | ||
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 622.22 | 100.83 | ||
Футболка детская, шт. | 608.07 | 98.38 | ||
Носки мужские, пара | 122.23 | 100.00 | ||
Колготки женские эластичные, шт. | 301.68 | 99.43 | ||
Кроссовые туфли для детей, пара | 2115.41 | 98.49 | ||
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4720.78 | 97.06 | ||
Мыло хозяйственное, 200 г | 66.35 | 100.13 | ||
Порошок стиральный, кг | 230.11 | 99.89 | ||
Мыло туалетное, 100 г | 70.90 | 100.00 | ||
Шампунь, 250 мл | 213.50 | 100.62 | ||
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 176.95 | 101.46 | ||
Щетка зубная, шт. | 120.22 | 100.50 | ||
Сигареты с фильтром, пачка | 181.68 | 100.00 | ||
Спички, коробок | 3.13 | 100.00 | ||
Электропылесос напольный, шт. | 11794.91 | 99.97 | ||
Бумага туалетная, рулон | 23.30 | 100.00 | ||
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 154.41 | 100.00 | ||
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 231.94 | 99.43 | ||
Телевизор, шт. | 53686.31 | 103.12 | ||
Смартфон, шт. | 18521.72 | 102.33 | ||
Доска обрезная, м3 | 12788.13 | 100.00 | ||
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 252.05 | 100.46 | ||
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1079113.23 | 100.00 | ||
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2413639.42 | 100.00 | ||
Дизельное топливо, л | 64.73 | 99.91 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.68 | 99.76 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.54 | 99.97 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 100.00 | ||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.97 | 102.33 | ||
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 146.19 | 99.85 | ||
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 112.56 | 100.41 | ||
Корвалол, 25 мл | 41.45 | 100.83 | ||
Левомеколь, мазь, 40 г | 195.79 | 99.58 | ||
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.35 | 97.81 | ||
Аллохол, 50 таблеток | 108.78 | 101.09 | ||
Ренгалин, 20 таблеток | 308.73 | 100.56 | ||
Эргоферон, 20 таблеток | 540.42 | 99.83 | ||
Поливитамины, 10 шт. | 148.18 | 101.02 | ||
Сухие корма для домашних животных, кг | 276.11 | 100.32 | ||
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 | ||
Мойка легкового автомобиля, услуга | 572.19 | 100.00 | ||
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 595.70 | 100.61 | ||
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 420.03 | 100.70 | ||
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 | ||
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 | ||
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 | ||
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6398.43 | 100.00 | ||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.80 | 100.00 | ||
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 | ||
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 | ||
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 | ||
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 | ||
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1609.97 | 100.33 | ||
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1567.65 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1977.10 | 100.37 | ||
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 | ||
Проживание в хостеле, сутки с человека | 532.72 | 100.38 | ||
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 | ||
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 | ||
Вологда | ||||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 550.01 | 100.74 | ||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 294.73 | 101.73 | ||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 | ||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 236.62 | 100.00 | ||
Сосиски, сардельки, кг | 510.34 | 100.00 | ||
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 607.74 | 100.00 | ||
Колбаса вареная, кг | 545.98 | 100.20 | ||
Консервы мясные для детского питания, кг | 1279.27 | 100.00 | ||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 254.43 | 99.22 | ||
Масло сливочное, кг | 956.92 | 100.00 | ||
Масло подсолнечное, л | 140.61 | 98.16 | ||
Маргарин, кг | 301.92 | 100.80 | ||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.60 | 100.00 | ||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 90.03 | 100.00 | ||
Сметана, кг | 298.17 | 99.91 | ||
Творог, кг | 350.06 | 100.00 | ||
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1484.08 | 100.00 | ||
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 838.47 | 100.00 | ||
Консервы овощные для детского питания, кг | 637.05 | 96.33 | ||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 543.46 | 100.27 | ||
Яйца куриные, 10 шт. | 100.67 | 104.95 | ||
Сахар-песок, кг | 75.92 | 100.15 | ||
Печенье, кг | 285.80 | 100.01 | ||
Чай черный байховый, кг | 1447.82 | 103.31 | ||
Соль поваренная пищевая, кг | 28.12 | 100.00 | ||
Мука пшеничная, кг | 46.36 | 100.00 | ||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84.85 | 100.00 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 105.19 | 100.00 | ||
Рис шлифованный, кг | 127.48 | 100.00 | ||
Пшено, кг | 78.08 | 99.18 | ||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 102.79 | 100.86 | ||
Вермишель, кг | 133.63 | 99.80 | ||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 140.61 | 101.22 | ||
Картофель, кг | 22.67 | 100.23 | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 22.84 | 99.24 | ||
Лук репчатый, кг | 35.89 | 102.90 | ||
Свёкла столовая, кг | 28.36 | 101.84 | ||
Морковь, кг | 39.66 | 102.97 | ||
Огурцы свежие, кг | 109.79 | 101.65 | ||
Помидоры свежие, кг | 182.12 | 108.76 | ||
Яблоки, кг | 128.39 | 100.62 | ||
Бананы, кг | 145.03 | 103.09 | ||
Водка, л | 693.98 | 100.00 | ||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 313.68 | 101.80 | ||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1811.53 | 100.47 | ||
Пеленки для новорожденных, шт. | 278.82 | 100.00 | ||
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3163.04 | 100.00 | ||
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 740.18 | 100.00 | ||
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 | ||
Носки мужские, пара | 136.41 | 100.00 | ||
Колготки женские эластичные, шт. | 307.16 | 100.22 | ||
Кроссовые туфли для детей, пара | 2260.22 | 91.63 | ||
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5185.12 | 93.45 | ||
Мыло хозяйственное, 200 г | 59.94 | 100.00 | ||
Порошок стиральный, кг | 237.83 | 100.03 | ||
Мыло туалетное, 100 г | 66.08 | 100.00 | ||
Шампунь, 250 мл | 209.04 | 99.70 | ||
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 176.92 | 100.00 | ||
Щетка зубная, шт. | 133.60 | 100.00 | ||
Сигареты с фильтром, пачка | 181.75 | 100.00 | ||
Спички, коробок | 3.09 | 100.00 | ||
Электропылесос напольный, шт. | 11267.82 | 100.00 | ||
Бумага туалетная, рулон | 23.55 | 100.00 | ||
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 142.28 | 100.00 | ||
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 235.24 | 100.00 | ||
Телевизор, шт. | 45160.95 | 99.75 | ||
Смартфон, шт. | 17839.33 | 100.84 | ||
Доска обрезная, м3 | 13127.91 | 100.00 | ||
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 247.25 | 101.66 | ||
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1040780.41 | 100.00 | ||
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2560038.21 | 100.00 | ||
Дизельное топливо, л | 64.42 | 99.90 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.69 | 99.87 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.49 | 99.84 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 100.00 | ||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33.45 | 100.37 | ||
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 143.74 | 100.39 | ||
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 105.63 | 100.23 | ||
Корвалол, 25 мл | 45.19 | 100.00 | ||
Левомеколь, мазь, 40 г | 206.01 | 100.20 | ||
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.80 | 97.91 | ||
Аллохол, 50 таблеток | 118.45 | 101.80 | ||
Ренгалин, 20 таблеток | 302.63 | 100.93 | ||
Эргоферон, 20 таблеток | 516.10 | 98.70 | ||
Поливитамины, 10 шт. | 126.76 | 99.69 | ||
Сухие корма для домашних животных, кг | 300.90 | 103.07 | ||
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 | ||
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 | ||
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 | ||
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.76 | 100.00 | ||
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 | ||
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 | ||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.14 | 100.00 | ||
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 | ||
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 | ||
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 | ||
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 | ||
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1460.99 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1709.92 | 100.71 | ||
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 | ||
Проживание в хостеле, сутки с человека | 655.61 | 100.73 | ||
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 | ||
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 | ||
Великий Устюг | ||||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 484.04 | 100.00 | ||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 392.90 | 100.00 | ||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 265.97 | 104.58 | ||
Сосиски, сардельки, кг | 497.55 | 103.71 | ||
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 660.12 | 118.47 | ||
Колбаса вареная, кг | 459.14 | 100.00 | ||
Консервы мясные для детского питания, кг | 1072.34 | 100.00 | ||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.85 | 100.00 | ||
Масло сливочное, кг | 927.40 | 97.80 | ||
Масло подсолнечное, л | 144.80 | 95.15 | ||
Маргарин, кг | 286.92 | 97.36 | ||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64.61 | 100.00 | ||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 90.93 | 100.00 | ||
Сметана, кг | 277.86 | 100.00 | ||
Творог, кг | 325.37 | 100.00 | ||
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1091.06 | 92.78 | ||
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 1000.45 | 100.44 | ||
Консервы овощные для детского питания, кг | 686.03 | 96.82 | ||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 599.97 | 90.74 | ||
Яйца куриные, 10 шт. | 98.16 | 105.16 | ||
Сахар-песок, кг | 84.81 | 100.00 | ||
Печенье, кг | 259.88 | 100.00 | ||
Чай черный байховый, кг | 1228.10 | 99.39 | ||
Соль поваренная пищевая, кг | 15.38 | 100.86 | ||
Мука пшеничная, кг | 41.33 | 97.58 | ||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77.54 | 100.00 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 | ||
Рис шлифованный, кг | 121.36 | 98.41 | ||
Пшено, кг | 68.62 | 100.00 | ||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 90.37 | 93.24 | ||
Вермишель, кг | 77.58 | 100.00 | ||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 137.35 | 100.00 | ||
Картофель, кг | 24.80 | 95.42 | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 33.06 | 103.03 | ||
Лук репчатый, кг | 43.69 | 99.35 | ||
Свёкла столовая, кг | 34.66 | 94.43 | ||
Морковь, кг | 40.35 | 98.35 | ||
Огурцы свежие, кг | 99.36 | 95.28 | ||
Помидоры свежие, кг | 190.43 | 116.93 | ||
Яблоки, кг | 126.95 | 99.07 | ||
Бананы, кг | 117.46 | 100.00 | ||
Водка, л | 629.71 | 100.00 | ||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 321.95 | 100.00 | ||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 | ||
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 | ||
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2654.41 | 99.54 | ||
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 508.80 | 103.72 | ||
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 | ||
Носки мужские, пара | 85.98 | 100.00 | ||
Колготки женские эластичные, шт. | 252.86 | 100.00 | ||
Кроссовые туфли для детей, пара | 1886.45 | 104.57 | ||
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4688.97 | 100.00 | ||
Мыло хозяйственное, 200 г | 79.86 | 100.00 | ||
Порошок стиральный, кг | 191.71 | 99.44 | ||
Мыло туалетное, 100 г | 81.94 | 100.00 | ||
Шампунь, 250 мл | 255.12 | 103.33 | ||
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 196.47 | 105.46 | ||
Щетка зубная, шт. | 98.63 | 100.00 | ||
Сигареты с фильтром, пачка | 180.57 | 100.00 | ||
Спички, коробок | 3.12 | 100.00 | ||
Электропылесос напольный, шт. | 10509.03 | 99.30 | ||
Бумага туалетная, рулон | 24.87 | 100.00 | ||
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149.46 | 100.00 | ||
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 204.62 | 99.92 | ||
Телевизор, шт. | 47986.39 | 100.95 | ||
Смартфон, шт. | 18486.77 | 101.71 | ||
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 | ||
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 268.99 | 98.56 | ||
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1189678.82 | 100.00 | ||
Дизельное топливо, л | 64.95 | 100.00 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 100.00 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.33 | 100.00 | ||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.49 | 102.22 | ||
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 143.07 | 100.26 | ||
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 108.29 | 100.06 | ||
Корвалол, 25 мл | 37.96 | 100.47 | ||
Левомеколь, мазь, 40 г | 184.94 | 99.81 | ||
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 47.47 | 100.40 | ||
Аллохол, 50 таблеток | 99.64 | 100.99 | ||
Ренгалин, 20 таблеток | 298.79 | 99.55 | ||
Эргоферон, 20 таблеток | 522.19 | 99.71 | ||
Поливитамины, 10 шт. | 154.69 | 101.40 | ||
Сухие корма для домашних животных, кг | 250.72 | 95.87 | ||
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 | ||
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 | ||
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 542.23 | 102.71 | ||
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 421.03 | 103.13 | ||
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 | ||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.21 | 100.00 | ||
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 | ||
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 | ||
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 | ||
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 | ||
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1103.98 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1587.45 | 100.00 | ||
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 | ||
Череповец | ||||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 569.76 | 100.00 | ||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 316.28 | 101.08 | ||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.76 | 100.00 | ||
Куры охлажденные и мороженые, кг | 261.44 | 102.90 | ||
Сосиски, сардельки, кг | 449.16 | 100.00 | ||
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 632.29 | 100.00 | ||
Колбаса вареная, кг | 508.48 | 100.00 | ||
Консервы мясные для детского питания, кг | 1315.01 | 100.04 | ||
Рыба мороженая неразделанная, кг | 272.98 | 100.75 | ||
Масло сливочное, кг | 983.55 | 100.00 | ||
Масло подсолнечное, л | 145.19 | 101.25 | ||
Маргарин, кг | 303.36 | 96.32 | ||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.55 | 100.56 | ||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 82.83 | 101.95 | ||
Сметана, кг | 295.95 | 100.00 | ||
Творог, кг | 407.99 | 99.99 | ||
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1564.07 | 100.54 | ||
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 784.34 | 100.00 | ||
Консервы овощные для детского питания, кг | 687.90 | 100.00 | ||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 668.30 | 100.00 | ||
Яйца куриные, 10 шт. | 109.57 | 104.20 | ||
Сахар-песок, кг | 76.62 | 100.15 | ||
Печенье, кг | 293.68 | 99.79 | ||
Чай черный байховый, кг | 1440.87 | 101.14 | ||
Соль поваренная пищевая, кг | 26.83 | 100.33 | ||
Мука пшеничная, кг | 54.88 | 101.26 | ||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 | ||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 116.92 | 100.00 | ||
Рис шлифованный, кг | 144.91 | 100.75 | ||
Пшено, кг | 82.26 | 100.00 | ||
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.98 | 100.67 | ||
Вермишель, кг | 146.45 | 100.00 | ||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 136.13 | 101.11 | ||
Картофель, кг | 23.91 | 101.79 | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 29.19 | 100.33 | ||
Лук репчатый, кг | 38.16 | 98.56 | ||
Свёкла столовая, кг | 34.74 | 97.41 | ||
Морковь, кг | 44.59 | 101.18 | ||
Огурцы свежие, кг | 107.51 | 92.81 | ||
Помидоры свежие, кг | 184.80 | 106.88 | ||
Яблоки, кг | 121.83 | 98.78 | ||
Бананы, кг | 147.50 | 102.25 | ||
Водка, л | 668.85 | 100.00 | ||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.75 | 100.19 | ||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2006.72 | 100.00 | ||
Пеленки для новорожденных, шт. | 298.43 | 100.00 | ||
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 | ||
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 561.35 | 100.00 | ||
Футболка детская, шт. | 551.88 | 95.63 | ||
Носки мужские, пара | 128.58 | 100.00 | ||
Колготки женские эластичные, шт. | 325.17 | 98.21 | ||
Кроссовые туфли для детей, пара | 2094.91 | 102.33 | ||
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4230.63 | 99.25 | ||
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.22 | 100.36 | ||
Порошок стиральный, кг | 244.85 | 100.00 | ||
Мыло туалетное, 100 г | 69.52 | 100.00 | ||
Шампунь, 250 мл | 193.23 | 100.00 | ||
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 165.20 | 100.64 | ||
Щетка зубная, шт. | 118.60 | 101.35 | ||
Сигареты с фильтром, пачка | 182.27 | 100.00 | ||
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 | ||
Электропылесос напольный, шт. | 13150.12 | 100.35 | ||
Бумага туалетная, рулон | 22.08 | 100.00 | ||
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.70 | 100.00 | ||
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 244.84 | 98.51 | ||
Телевизор, шт. | 66482.68 | 108.14 | ||
Смартфон, шт. | 19291.41 | 104.34 | ||
Доска обрезная, м3 | 13532.55 | 100.00 | ||
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 247.08 | 100.30 | ||
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1054352.11 | 100.00 | ||
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2253043.66 | 100.00 | ||
Дизельное топливо, л | 64.93 | 99.88 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.42 | 99.49 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.12 | 100.09 | ||
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 100.00 | ||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41.12 | 104.54 | ||
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 150.76 | 99.01 | ||
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 122.73 | 100.81 | ||
Корвалол, 25 мл | 39.46 | 101.97 | ||
Левомеколь, мазь, 40 г | 191.13 | 98.76 | ||
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 36.56 | 96.13 | ||
Аллохол, 50 таблеток | 103.69 | 100.38 | ||
Ренгалин, 20 таблеток | 321.43 | 100.77 | ||
Эргоферон, 20 таблеток | 578.11 | 101.15 | ||
Поливитамины, 10 шт. | 167.75 | 102.24 | ||
Сухие корма для домашних животных, кг | 264.27 | 100.00 | ||
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 | ||
Мойка легкового автомобиля, услуга | 683.69 | 100.00 | ||
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 | ||
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 | ||
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 | ||
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 | ||
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6398.43 | 100.00 | ||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 | ||
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 | ||
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 | ||
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 | ||
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 | ||
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1712.54 | 100.88 | ||
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 | ||
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 | ||
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 | ||
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 | ||
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 | ||
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||||
по Вологодской области |