О средних потребительских ценах
(тарифах) и индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 16 октября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы цен, к 9 октября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 540.93 | 99.94 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 319.12 | 101.33 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.39 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 246.30 | 100.57 |
Сосиски, сардельки, кг | 474.84 | 99.93 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 606.42 | 95.81 |
Колбаса вареная, кг | 497.59 | 102.93 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1313.17 | 98.98 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 256.70 | 100.93 |
Масло сливочное, кг | 944.30 | 103.08 |
Масло подсолнечное, л | 146.46 | 100.42 |
Маргарин, кг | 302.95 | 101.10 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.94 | 99.80 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 83.86 | 99.29 |
Сметана, кг | 295.77 | 99.97 |
Творог, кг | 365.98 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1420.83 | 101.88 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 854.13 | 99.89 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 680.57 | 99.74 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 619.45 | 95.18 |
Яйца куриные, 10 шт. | 97.74 | 101.42 |
Сахар-песок, кг | 78.51 | 100.06 |
Печенье, кг | 289.26 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1360.33 | 100.87 |
Соль поваренная пищевая, кг | 24.62 | 99.41 |
Мука пшеничная, кг | 48.06 | 99.35 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.18 | 100.02 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 110.25 | 99.92 |
Рис шлифованный, кг | 134.28 | 102.33 |
Пшено, кг | 77.64 | 100.61 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 98.43 | 99.05 |
Вермишель, кг | 130.54 | 99.76 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 139.52 | 99.08 |
Картофель, кг | 24.95 | 98.64 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 27.36 | 97.81 |
Лук репчатый, кг | 37.42 | 100.42 |
Свёкла столовая, кг | 32.82 | 101.29 |
Морковь, кг | 42.43 | 100.63 |
Огурцы свежие, кг | 110.40 | 95.21 |
Помидоры свежие, кг | 157.67 | 101.25 |
Яблоки, кг | 128.87 | 98.22 |
Бананы, кг | 143.09 | 98.07 |
Водка, л | 667.09 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 337.63 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1842.63 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 290.33 | 100.14 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2893.03 | 100.95 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 600.93 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 617.40 | 100.13 |
Носки мужские, пара | 122.91 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 310.13 | 100.60 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2253.92 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4925.85 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 66.05 | 100.38 |
Порошок стиральный, кг | 230.82 | 98.63 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.78 | 99.76 |
Шампунь, 250 мл | 209.46 | 100.97 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170.07 | 99.87 |
Щетка зубная, шт. | 118.35 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.93 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.13 | 99.04 |
Электропылесос напольный, шт. | 11435.37 | 103.47 |
Бумага туалетная, рулон | 23.45 | 100.52 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 156.98 | 100.17 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 234.18 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 51627.35 | 97.79 |
Смартфон, шт. | 18203.02 | 99.13 |
Доска обрезная, м3 | 12788.13 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 252.07 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1079113.23 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2413639.42 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.75 | 99.58 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.85 | 99.66 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.66 | 99.59 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36.07 | 100.83 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 145.52 | 99.59 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 109.30 | 100.01 |
Корвалол, 25 мл | 39.19 | 100.44 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 193.79 | 100.22 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.49 | 101.09 |
Аллохол, 50 таблеток | 107.10 | 100.51 |
Ренгалин, 20 таблеток | 304.75 | 99.90 |
Эргоферон, 20 таблеток | 530.95 | 100.00 |
Поливитамины, 10 шт. | 143.94 | 100.90 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 271.94 | 100.94 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 570.74 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 592.51 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 417.17 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6547.79 | 100.51 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.80 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1598.94 | 100.33 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1567.65 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1964.58 | 99.31 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 527.79 | 100.38 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 545.98 | 99.44 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 288.32 | 100.36 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 237.15 | 101.22 |
Сосиски, сардельки, кг | 489.79 | 101.35 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 607.74 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 523.59 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1321.72 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 252.98 | 101.94 |
Масло сливочное, кг | 946.26 | 101.18 |
Масло подсолнечное, л | 144.74 | 100.00 |
Маргарин, кг | 299.52 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.60 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85.71 | 100.00 |
Сметана, кг | 297.98 | 99.92 |
Творог, кг | 350.06 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1471.04 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 832.12 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 659.65 | 99.35 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 608.40 | 93.70 |
Яйца куриные, 10 шт. | 97.42 | 102.94 |
Сахар-песок, кг | 76.13 | 100.15 |
Печенье, кг | 293.01 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1460.25 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 27.85 | 99.49 |
Мука пшеничная, кг | 46.12 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84.85 | 100.05 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 104.98 | 99.81 |
Рис шлифованный, кг | 127.48 | 103.41 |
Пшено, кг | 78.73 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99.58 | 97.42 |
Вермишель, кг | 138.49 | 99.40 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 143.16 | 103.19 |
Картофель, кг | 23.83 | 97.39 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 23.76 | 97.28 |
Лук репчатый, кг | 34.75 | 101.65 |
Свёкла столовая, кг | 27.70 | 100.00 |
Морковь, кг | 38.82 | 107.08 |
Огурцы свежие, кг | 110.07 | 97.88 |
Помидоры свежие, кг | 155.24 | 101.93 |
Яблоки, кг | 129.11 | 97.63 |
Бананы, кг | 143.13 | 98.47 |
Водка, л | 685.35 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 308.12 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1803.01 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 279.81 | 100.35 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3163.04 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 721.12 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.41 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 317.35 | 100.97 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2569.31 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5658.78 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 59.61 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 238.98 | 99.51 |
Мыло туалетное, 100 г | 65.32 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 212.94 | 100.55 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170.23 | 99.68 |
Щетка зубная, шт. | 124.78 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.75 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.09 | 97.64 |
Электропылесос напольный, шт. | 10389.67 | 103.65 |
Бумага туалетная, рулон | 23.55 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.62 | 100.41 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 237.28 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 44609.19 | 97.94 |
Смартфон, шт. | 18148.71 | 98.58 |
Доска обрезная, м3 | 13127.91 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 245.83 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1040780.41 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2560038.21 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.42 | 99.59 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.87 | 99.62 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.69 | 99.67 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33.32 | 100.00 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 141.75 | 97.98 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 103.03 | 100.00 |
Корвалол, 25 мл | 43.25 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 205.44 | 100.00 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 45.00 | 100.11 |
Аллохол, 50 таблеток | 116.05 | 102.29 |
Ренгалин, 20 таблеток | 298.52 | 100.00 |
Эргоферон, 20 таблеток | 521.20 | 100.00 |
Поливитамины, 10 шт. | 127.01 | 102.62 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 284.68 | 102.32 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.76 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.14 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1460.99 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1685.99 | 98.68 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 646.18 | 100.73 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 484.04 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 392.90 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 254.33 | 100.81 |
Сосиски, сардельки, кг | 475.83 | 97.24 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 557.22 | 83.94 |
Колбаса вареная, кг | 434.46 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1215.68 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.85 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 916.22 | 111.61 |
Масло подсолнечное, л | 155.11 | 100.00 |
Маргарин, кг | 300.61 | 104.93 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64.61 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 80.77 | 100.00 |
Сметана, кг | 277.86 | 100.00 |
Творог, кг | 325.37 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1175.96 | 108.79 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 996.06 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 707.49 | 100.00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 558.66 | 90.74 |
Яйца куриные, 10 шт. | 92.11 | 100.00 |
Сахар-песок, кг | 84.81 | 100.00 |
Печенье, кг | 259.88 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1171.27 | 101.76 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15.25 | 98.98 |
Мука пшеничная, кг | 41.84 | 97.09 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77.54 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 128.54 | 100.00 |
Пшено, кг | 68.62 | 102.71 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 96.67 | 100.98 |
Вермишель, кг | 82.74 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 137.35 | 90.45 |
Картофель, кг | 26.23 | 100.84 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 31.31 | 100.84 |
Лук репчатый, кг | 40.22 | 104.57 |
Свёкла столовая, кг | 36.27 | 104.98 |
Морковь, кг | 41.94 | 96.92 |
Огурцы свежие, кг | 95.42 | 89.64 |
Помидоры свежие, кг | 154.72 | 99.42 |
Яблоки, кг | 128.18 | 97.81 |
Бананы, кг | 137.33 | 94.92 |
Водка, л | 629.71 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 322.68 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2990.63 | 104.25 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 472.16 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 83.16 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 271.56 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1804.07 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4687.09 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 79.86 | 102.46 |
Порошок стиральный, кг | 192.79 | 94.77 |
Мыло туалетное, 100 г | 81.94 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 252.14 | 103.33 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 184.72 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 101.76 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.69 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.12 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10582.64 | 98.07 |
Бумага туалетная, рулон | 25.33 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149.46 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 204.79 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 47146.15 | 100.00 |
Смартфон, шт. | 18176.40 | 102.13 |
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 272.91 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1189678.82 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.95 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.33 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.54 | 103.38 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 141.31 | 101.95 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 104.40 | 100.63 |
Корвалол, 25 мл | 32.62 | 100.48 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 174.98 | 100.57 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 45.30 | 104.68 |
Аллохол, 50 таблеток | 97.14 | 99.51 |
Ренгалин, 20 таблеток | 294.03 | 99.36 |
Эргоферон, 20 таблеток | 488.39 | 100.64 |
Поливитамины, 10 шт. | 142.82 | 99.31 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 261.52 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 527.94 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.25 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.21 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1103.98 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1587.45 | 100.00 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 569.76 | 100.45 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 308.33 | 103.20 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.73 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 251.48 | 99.70 |
Сосиски, сардельки, кг | 457.83 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 634.69 | 98.38 |
Колбаса вареная, кг | 507.22 | 107.91 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1362.71 | 97.25 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 270.95 | 100.38 |
Масло сливочное, кг | 959.13 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 143.13 | 101.14 |
Маргарин, кг | 308.12 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.13 | 99.45 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 83.69 | 98.09 |
Сметана, кг | 304.17 | 100.00 |
Творог, кг | 407.99 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1513.71 | 99.76 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 792.52 | 99.71 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 687.24 | 100.00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 668.30 | 99.48 |
Яйца куриные, 10 шт. | 101.50 | 100.62 |
Сахар-песок, кг | 77.32 | 100.00 |
Печенье, кг | 302.90 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1364.96 | 101.29 |
Соль поваренная пищевая, кг | 26.74 | 99.57 |
Мука пшеничная, кг | 53.95 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 116.92 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 145.21 | 102.55 |
Пшено, кг | 81.89 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 98.23 | 99.68 |
Вермишель, кг | 150.69 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 136.84 | 99.78 |
Картофель, кг | 25.41 | 98.67 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 28.93 | 96.57 |
Лук репчатый, кг | 38.66 | 96.57 |
Свёкла столовая, кг | 36.35 | 100.47 |
Морковь, кг | 46.68 | 95.79 |
Огурцы свежие, кг | 119.81 | 95.66 |
Помидоры свежие, кг | 162.11 | 101.60 |
Яблоки, кг | 129.02 | 99.12 |
Бананы, кг | 146.53 | 99.54 |
Водка, л | 669.65 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.03 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2006.72 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 333.51 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 546.89 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 577.09 | 100.36 |
Носки мужские, пара | 132.11 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 325.52 | 100.55 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2179.78 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4266.12 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 64.76 | 99.55 |
Порошок стиральный, кг | 244.85 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.02 | 99.35 |
Шампунь, 250 мл | 179.85 | 100.00 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 161.05 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 121.31 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.27 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 13097.75 | 106.53 |
Бумага туалетная, рулон | 22.21 | 101.41 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.70 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 248.55 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 62033.95 | 96.29 |
Смартфон, шт. | 18278.69 | 97.92 |
Доска обрезная, м3 | 13532.55 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 246.33 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1054352.11 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2253043.66 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.00 | 99.31 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.69 | 99.49 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.21 | 99.25 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 39.41 | 100.19 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 152.21 | 99.92 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 119.15 | 99.65 |
Корвалол, 25 мл | 38.70 | 100.90 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 192.37 | 100.26 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38.04 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 103.31 | 99.17 |
Ренгалин, 20 таблеток | 318.07 | 100.11 |
Эргоферон, 20 таблеток | 567.36 | 99.62 |
Поливитамины, 10 шт. | 163.20 | 99.98 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 264.27 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 679.78 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6547.79 | 100.51 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1682.73 | 100.88 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |