О средних потребительских ценах
(тарифах) и индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 9 октября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы цен, к 2 октября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 541.25 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 315.16 | 99.66 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.39 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 244.96 | 100.74 |
Сосиски, сардельки, кг | 475.20 | 101.81 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 634.14 | 103.57 |
Колбаса вареная, кг | 483.82 | 98.87 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1344.93 | 99.99 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 254.36 | 100.11 |
Масло сливочное, кг | 918.51 | 97.24 |
Масло подсолнечное, л | 145.86 | 100.74 |
Маргарин, кг | 299.79 | 104.78 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.09 | 99.32 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 84.46 | 99.65 |
Сметана, кг | 295.86 | 99.38 |
Творог, кг | 365.98 | 101.38 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1400.90 | 101.14 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 854.98 | 99.94 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 682.31 | 95.19 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 650.08 | 106.31 |
Яйца куриные, 10 шт. | 96.38 | 103.51 |
Сахар-песок, кг | 78.47 | 99.84 |
Печенье, кг | 289.26 | 100.45 |
Чай черный байховый, кг | 1349.38 | 100.53 |
Соль поваренная пищевая, кг | 24.76 | 99.18 |
Мука пшеничная, кг | 48.34 | 99.50 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.16 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 110.34 | 100.76 |
Рис шлифованный, кг | 131.24 | 98.79 |
Пшено, кг | 77.23 | 100.34 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99.41 | 98.48 |
Вермишель, кг | 130.87 | 98.78 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 141.08 | 96.62 |
Картофель, кг | 25.29 | 97.05 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 27.95 | 96.57 |
Лук репчатый, кг | 37.31 | 98.93 |
Свёкла столовая, кг | 32.37 | 95.48 |
Морковь, кг | 42.44 | 99.88 |
Огурцы свежие, кг | 115.85 | 99.84 |
Помидоры свежие, кг | 155.73 | 106.49 |
Яблоки, кг | 131.21 | 95.00 |
Бананы, кг | 145.89 | 101.25 |
Водка, л | 667.09 | 100.84 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 337.63 | 99.94 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1842.63 | 100.20 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 289.93 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2865.74 | 100.19 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 600.93 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 616.63 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 122.91 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 308.23 | 99.91 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2253.92 | 98.39 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4925.85 | 98.16 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.73 | 100.65 |
Порошок стиральный, кг | 233.68 | 99.87 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.94 | 100.64 |
Шампунь, 250 мл | 207.17 | 100.81 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170.29 | 100.26 |
Щетка зубная, шт. | 118.35 | 100.24 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.93 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.16 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11035.96 | 98.79 |
Бумага туалетная, рулон | 23.34 | 103.44 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 156.73 | 100.04 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 234.18 | 99.14 |
Телевизор, шт. | 52893.84 | 99.74 |
Смартфон, шт. | 18367.98 | 101.20 |
Доска обрезная, м3 | 12788.13 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 252.07 | 99.42 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1079113.23 | 100.87 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2413639.42 | 100.20 |
Дизельное топливо, л | 65.03 | 99.54 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.03 | 99.70 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.88 | 99.07 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.78 | 101.62 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 146.15 | 100.17 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 109.31 | 100.25 |
Корвалол, 25 мл | 39.02 | 100.11 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 193.38 | 102.09 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.02 | 98.69 |
Аллохол, 50 таблеток | 106.47 | 101.82 |
Ренгалин, 20 таблеток | 305.04 | 100.26 |
Эргоферон, 20 таблеток | 531.05 | 99.51 |
Поливитамины, 10 шт. | 142.86 | 99.55 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 269.32 | 101.83 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 570.74 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 592.51 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 417.17 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6514.25 | 100.96 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.80 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1593.49 | 100.33 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1567.65 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1976.35 | 99.31 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 525.34 | 100.00 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 549.08 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 287.28 | 99.17 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 234.28 | 100.20 |
Сосиски, сардельки, кг | 483.26 | 97.62 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 607.74 | 103.81 |
Колбаса вареная, кг | 523.59 | 99.17 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1321.72 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 248.17 | 100.26 |
Масло сливочное, кг | 935.25 | 99.21 |
Масло подсолнечное, л | 144.74 | 102.22 |
Маргарин, кг | 299.52 | 110.29 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70.60 | 98.33 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85.71 | 100.00 |
Сметана, кг | 298.21 | 99.85 |
Творог, кг | 350.06 | 101.10 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1471.04 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 832.12 | 99.75 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 663.95 | 97.50 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 649.29 | 119.34 |
Яйца куриные, 10 шт. | 94.63 | 100.20 |
Сахар-песок, кг | 76.02 | 99.64 |
Печенье, кг | 293.01 | 101.12 |
Чай черный байховый, кг | 1460.25 | 100.54 |
Соль поваренная пищевая, кг | 27.99 | 99.19 |
Мука пшеничная, кг | 46.12 | 98.93 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84.81 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 105.19 | 100.56 |
Рис шлифованный, кг | 123.27 | 98.66 |
Пшено, кг | 78.73 | 101.24 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 102.21 | 95.98 |
Вермишель, кг | 139.32 | 93.89 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 138.73 | 93.78 |
Картофель, кг | 24.47 | 97.17 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 24.42 | 98.41 |
Лук репчатый, кг | 34.18 | 99.63 |
Свёкла столовая, кг | 27.70 | 91.16 |
Морковь, кг | 36.25 | 98.29 |
Огурцы свежие, кг | 112.46 | 101.13 |
Помидоры свежие, кг | 152.30 | 109.30 |
Яблоки, кг | 132.25 | 92.08 |
Бананы, кг | 145.35 | 98.83 |
Водка, л | 685.35 | 101.93 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 308.12 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1803.01 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 278.82 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3163.04 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 721.12 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.41 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 314.30 | 99.78 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2569.31 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5658.78 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 59.61 | 102.55 |
Порошок стиральный, кг | 240.15 | 99.69 |
Мыло туалетное, 100 г | 65.32 | 102.32 |
Шампунь, 250 мл | 211.77 | 107.25 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170.77 | 100.65 |
Щетка зубная, шт. | 124.78 | 99.18 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.75 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10023.77 | 98.50 |
Бумага туалетная, рулон | 23.55 | 107.22 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.01 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 237.28 | 99.63 |
Телевизор, шт. | 45549.57 | 100.00 |
Смартфон, шт. | 18410.19 | 102.58 |
Доска обрезная, м3 | 13127.91 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 245.83 | 98.19 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1040780.41 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2560038.21 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.68 | 99.39 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.07 | 99.50 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.87 | 99.32 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33.32 | 103.61 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 144.68 | 100.00 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 103.03 | 99.98 |
Корвалол, 25 мл | 43.25 | 100.94 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 205.44 | 104.25 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44.95 | 96.78 |
Аллохол, 50 таблеток | 113.45 | 101.16 |
Ренгалин, 20 таблеток | 298.52 | 100.06 |
Эргоферон, 20 таблеток | 521.20 | 99.42 |
Поливитамины, 10 шт. | 123.76 | 100.59 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 278.22 | 99.76 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.76 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.14 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1460.99 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1708.49 | 98.68 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 641.51 | 100.00 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 484.04 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 392.90 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 252.29 | 101.54 |
Сосиски, сардельки, кг | 489.32 | 110.44 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 663.85 | 109.34 |
Колбаса вареная, кг | 434.46 | 96.46 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1215.68 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.85 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 820.89 | 89.60 |
Масло подсолнечное, л | 155.11 | 100.00 |
Маргарин, кг | 286.49 | 102.71 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64.61 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 80.77 | 96.21 |
Сметана, кг | 277.86 | 100.00 |
Творог, кг | 325.37 | 100.00 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1080.96 | 104.15 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 996.06 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 707.49 | 91.72 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 615.64 | 93.11 |
Яйца куриные, 10 шт. | 92.11 | 108.54 |
Сахар-песок, кг | 84.81 | 99.00 |
Печенье, кг | 259.88 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1151.06 | 106.46 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15.41 | 97.97 |
Мука пшеничная, кг | 43.10 | 97.59 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77.54 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 128.54 | 98.53 |
Пшено, кг | 66.81 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 95.73 | 99.42 |
Вермишель, кг | 82.74 | 103.71 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 151.86 | 94.41 |
Картофель, кг | 26.01 | 100.23 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 31.05 | 93.56 |
Лук репчатый, кг | 38.47 | 95.01 |
Свёкла столовая, кг | 34.55 | 96.75 |
Морковь, кг | 43.28 | 97.47 |
Огурцы свежие, кг | 106.45 | 100.98 |
Помидоры свежие, кг | 155.62 | 106.08 |
Яблоки, кг | 131.04 | 96.37 |
Бананы, кг | 144.69 | 107.37 |
Водка, л | 629.71 | 101.12 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 322.68 | 99.73 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2868.64 | 100.83 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 472.16 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 83.16 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 271.56 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1804.07 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4687.09 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 77.95 | 98.27 |
Порошок стиральный, кг | 203.43 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 81.94 | 98.63 |
Шампунь, 250 мл | 244.02 | 98.93 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 184.72 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 101.76 | 100.00 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.69 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.12 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10790.95 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 25.33 | 102.26 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149.46 | 100.20 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 204.79 | 100.00 |
Телевизор, шт. | 47146.15 | 100.00 |
Смартфон, шт. | 17797.37 | 100.00 |
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 272.91 | 100.70 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1189678.82 | 101.95 |
Дизельное топливо, л | 64.95 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 100.00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.33 | 98.56 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 34.38 | 98.65 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 138.60 | 100.00 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 103.75 | 99.60 |
Корвалол, 25 мл | 32.46 | 100.00 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 173.98 | 101.61 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 43.27 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 97.62 | 101.64 |
Ренгалин, 20 таблеток | 295.92 | 100.32 |
Эргоферон, 20 таблеток | 485.28 | 98.28 |
Поливитамины, 10 шт. | 143.82 | 100.00 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 261.52 | 105.22 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 527.94 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.25 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.21 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1103.98 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1587.45 | 100.00 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 567.23 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 298.77 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.73 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 252.24 | 100.85 |
Сосиски, сардельки, кг | 457.83 | 101.18 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 645.15 | 99.81 |
Колбаса вареная, кг | 470.02 | 99.99 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1448.48 | 99.96 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 269.93 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 959.13 | 99.69 |
Масло подсолнечное, л | 141.51 | 99.57 |
Маргарин, кг | 308.12 | 99.98 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.55 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85.32 | 101.34 |
Сметана, кг | 304.17 | 98.48 |
Творог, кг | 407.99 | 102.51 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1517.29 | 100.56 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 794.82 | 100.12 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 687.24 | 94.74 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 671.77 | 100.00 |
Яйца куриные, 10 шт. | 100.87 | 104.11 |
Сахар-песок, кг | 77.32 | 100.56 |
Печенье, кг | 302.90 | 100.00 |
Чай черный байховый, кг | 1347.61 | 96.93 |
Соль поваренная пищевая, кг | 26.86 | 99.91 |
Мука пшеничная, кг | 53.95 | 101.27 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 116.92 | 101.44 |
Рис шлифованный, кг | 141.61 | 99.09 |
Пшено, кг | 81.89 | 99.55 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 98.55 | 100.65 |
Вермишель, кг | 150.69 | 101.16 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 137.14 | 101.06 |
Картофель, кг | 25.76 | 94.99 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 29.96 | 96.36 |
Лук репчатый, кг | 40.03 | 100.52 |
Свёкла столовая, кг | 36.17 | 99.46 |
Морковь, кг | 48.73 | 103.07 |
Огурцы свежие, кг | 125.26 | 97.74 |
Помидоры свежие, кг | 159.56 | 103.65 |
Яблоки, кг | 130.17 | 97.38 |
Бананы, кг | 147.21 | 100.22 |
Водка, л | 669.65 | 99.48 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.03 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 2006.72 | 100.53 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 333.51 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 546.89 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 575.00 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 132.11 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 323.74 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2179.78 | 95.64 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4266.12 | 95.03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.05 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 244.85 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.47 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 179.85 | 94.89 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 161.05 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 121.31 | 101.55 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.27 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12294.37 | 98.38 |
Бумага туалетная, рулон | 21.90 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.70 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 248.55 | 98.09 |
Телевизор, шт. | 64423.47 | 99.29 |
Смартфон, шт. | 18666.47 | 100.42 |
Доска обрезная, м3 | 13532.55 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 246.33 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1054352.11 | 101.17 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2253043.66 | 100.42 |
Дизельное топливо, л | 65.45 | 99.42 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50.95 | 99.75 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54.62 | 99.10 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 100.00 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 39.33 | 101.24 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 152.33 | 100.45 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 119.56 | 100.93 |
Корвалол, 25 мл | 38.35 | 99.27 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 191.86 | 100.00 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38.04 | 100.00 |
Аллохол, 50 таблеток | 104.17 | 102.66 |
Ренгалин, 20 таблеток | 317.71 | 100.43 |
Эргоферон, 20 таблеток | 569.52 | 100.35 |
Поливитамины, 10 шт. | 163.24 | 98.15 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 264.27 | 102.06 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 679.78 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6514.25 | 100.96 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией, в расчете за 100 кВт.ч | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1668.02 | 100.88 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |