О средних
потребительских ценах (тарифах) и индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области по состоянию на 2 октября 2023 года1) (в том числе по городам Вологде, Великому Устюгу и Череповцу) |
||
Товар (услуга) | Цена, рублей |
Индексы цен, к 25 сентября 2023г., в % |
Вологодская область | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 537.51 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 316.13 | 99.76 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.39 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 243.14 | 100.37 |
Сосиски, сардельки, кг | 467.65 | 98.87 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 612.85 | 100.67 |
Колбаса вареная, кг | 489.19 | 99.57 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1345.15 | 99.21 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 254.10 | 98.88 |
Масло сливочное, кг | 943.98 | 100.68 |
Масло подсолнечное, л | 144.82 | 99.11 |
Маргарин, кг | 286.78 | 99.15 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.58 | 99.59 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 84.75 | 101.02 |
Сметана, кг | 297.79 | 99.70 |
Творог, кг | 360.74 | 98.93 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1388.16 | 98.47 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 855.45 | 100.18 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 717.66 | 102.29 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 617.53 | 96.33 |
Яйца куриные, 10 шт. | 92.56 | 102.23 |
Сахар-песок, кг | 78.61 | 100.41 |
Печенье, кг | 287.94 | 99.33 |
Чай черный байховый, кг | 1346.34 | 100.03 |
Соль поваренная пищевая, кг | 24.93 | 99.96 |
Мука пшеничная, кг | 48.53 | 99.11 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 85.16 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 109.48 | 101.73 |
Рис шлифованный, кг | 132.83 | 100.28 |
Пшено, кг | 76.98 | 100.66 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 101.03 | 99.70 |
Вермишель, кг | 133.25 | 100.14 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 146.30 | 101.47 |
Картофель, кг | 26.07 | 97.71 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 29.01 | 97.17 |
Лук репчатый, кг | 37.74 | 98.54 |
Свёкла столовая, кг | 33.79 | 100.33 |
Морковь, кг | 42.41 | 89.99 |
Огурцы свежие, кг | 116.18 | 96.27 |
Помидоры свежие, кг | 146.40 | 103.84 |
Яблоки, кг | 138.23 | 98.55 |
Бананы, кг | 144.25 | 100.78 |
Водка, л | 661.56 | 99.29 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 337.82 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1838.69 | 100.22 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 289.93 | 101.26 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2860.44 | 100.09 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 600.93 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 616.63 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 122.91 | 100.39 |
Колготки женские эластичные, шт. | 308.51 | 100.55 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2290.73 | 99.02 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5008.43 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.43 | 100.07 |
Порошок стиральный, кг | 233.98 | 99.91 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.60 | 99.89 |
Шампунь, 250 мл | 205.53 | 99.71 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 169.84 | 101.16 |
Щетка зубная, шт. | 118.07 | 99.73 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.93 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.16 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 11172.63 | 100.65 |
Бумага туалетная, рулон | 22.57 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 156.67 | 100.20 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 236.33 | 100.31 |
Телевизор, шт. | 53065.36 | 100.47 |
Смартфон, шт. | 18151.46 | 98.93 |
Доска обрезная, м3 | 12788.13 | 102.64 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 253.49 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1069510.37 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2409122.96 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.33 | 99.97 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.18 | 99.18 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.40 | 99.50 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.82 | 99.09 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35.24 | 100.97 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 145.90 | 101.51 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 109.01 | 100.67 |
Корвалол, 25 мл | 38.97 | 102.26 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 189.36 | 98.90 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42.63 | 102.91 |
Аллохол, 50 таблеток | 104.59 | 100.09 |
Ренгалин, 20 таблеток | 304.26 | 99.97 |
Эргоферон, 20 таблеток | 533.46 | 101.03 |
Поливитамины, 10 шт. | 143.70 | 100.86 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 264.72 | 98.28 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2337.44 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 570.74 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 592.51 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 417.17 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.11 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6452.00 | 99.96 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 36.80 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2049.98 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 37.14 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 39.14 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 148.84 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1588.09 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1567.65 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1988.27 | 100.00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 525.34 | 100.00 |
Санаторий, день | 2829.69 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1833.11 | 100.00 |
Вологда | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 539.86 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 289.67 | 100.00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.08 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 233.83 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 495.03 | 101.84 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 585.42 | 101.43 |
Колбаса вареная, кг | 527.96 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1321.72 | 98.05 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 247.51 | 98.60 |
Масло сливочное, кг | 942.71 | 100.96 |
Масло подсолнечное, л | 141.60 | 100.07 |
Маргарин, кг | 271.58 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71.80 | 99.51 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85.71 | 100.00 |
Сметана, кг | 298.66 | 99.25 |
Творог, кг | 346.26 | 98.91 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1471.10 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 834.18 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 680.99 | 100.39 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 544.06 | 88.21 |
Яйца куриные, 10 шт. | 94.44 | 102.47 |
Сахар-песок, кг | 76.30 | 100.00 |
Печенье, кг | 289.77 | 100.09 |
Чай черный байховый, кг | 1452.33 | 100.07 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28.22 | 99.89 |
Мука пшеничная, кг | 46.62 | 97.82 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 84.81 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 104.60 | 100.00 |
Рис шлифованный, кг | 124.95 | 98.89 |
Пшено, кг | 77.76 | 101.16 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 106.49 | 99.27 |
Вермишель, кг | 148.38 | 101.73 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 147.94 | 103.62 |
Картофель, кг | 25.18 | 97.02 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 24.82 | 95.99 |
Лук репчатый, кг | 34.31 | 99.43 |
Свёкла столовая, кг | 30.38 | 99.59 |
Морковь, кг | 36.88 | 87.17 |
Огурцы свежие, кг | 111.20 | 96.57 |
Помидоры свежие, кг | 139.34 | 101.08 |
Яблоки, кг | 143.63 | 101.48 |
Бананы, кг | 147.06 | 100.93 |
Водка, л | 672.39 | 100.00 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 308.12 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1803.01 | 100.53 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 278.82 | 100.00 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 3163.04 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 721.12 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 608.51 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 136.41 | 100.97 |
Колготки женские эластичные, шт. | 314.99 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2569.31 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 5658.78 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 58.13 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 240.89 | 99.78 |
Мыло туалетное, 100 г | 63.84 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 197.46 | 99.99 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 169.66 | 105.98 |
Щетка зубная, шт. | 125.80 | 99.36 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.75 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10176.17 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 21.96 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 148.01 | 100.01 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 238.17 | 105.83 |
Телевизор, шт. | 45549.57 | 104.13 |
Смартфон, шт. | 17947.40 | 99.87 |
Доска обрезная, м3 | 13127.91 | 102.18 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 250.36 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1040780.41 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2560038.21 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.08 | 99.87 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.32 | 99.17 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.24 | 99.46 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.79 | 99.09 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32.16 | 100.73 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 144.68 | 98.27 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 103.05 | 100.58 |
Корвалол, 25 мл | 42.85 | 103.48 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 197.08 | 97.47 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 46.45 | 103.16 |
Аллохол, 50 таблеток | 112.15 | 100.33 |
Ренгалин, 20 таблеток | 298.36 | 99.72 |
Эргоферон, 20 таблеток | 524.26 | 100.35 |
Поливитамины, 10 шт. | 123.03 | 100.70 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 278.89 | 98.17 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2514.14 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 539.39 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 628.89 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.76 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 34.66 | 100.00 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 34.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34.14 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1965.42 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 38.63 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 26.65 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 143.44 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1795.20 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1460.99 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1731.28 | 100.00 |
Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3211.31 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 641.51 | 100.00 |
Санаторий, день | 2893.10 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1709.98 | 100.00 |
Великий Устюг | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 484.04 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 392.90 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 248.46 | 101.64 |
Сосиски, сардельки, кг | 443.07 | 91.60 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 607.16 | 100.38 |
Колбаса вареная, кг | 450.42 | 98.10 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1215.68 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 239.85 | 100.00 |
Масло сливочное, кг | 916.22 | 101.30 |
Масло подсолнечное, л | 155.11 | 98.45 |
Маргарин, кг | 278.94 | 95.30 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 64.61 | 99.05 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 83.95 | 104.57 |
Сметана, кг | 277.86 | 100.00 |
Творог, кг | 325.37 | 94.53 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1037.88 | 93.14 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 996.06 | 100.80 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 771.39 | 100.00 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 661.16 | 110.66 |
Яйца куриные, 10 шт. | 81.97 | 101.69 |
Сахар-песок, кг | 85.67 | 100.23 |
Печенье, кг | 259.88 | 97.58 |
Чай черный байховый, кг | 1081.22 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15.72 | 100.00 |
Мука пшеничная, кг | 44.16 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77.54 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 108.79 | 106.62 |
Рис шлифованный, кг | 130.46 | 104.23 |
Пшено, кг | 66.81 | 100.00 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 96.28 | 100.00 |
Вермишель, кг | 79.78 | 100.00 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 160.86 | 100.00 |
Картофель, кг | 25.95 | 93.13 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 33.19 | 94.11 |
Лук репчатый, кг | 40.49 | 101.94 |
Свёкла столовая, кг | 35.71 | 102.42 |
Морковь, кг | 44.40 | 95.81 |
Огурцы свежие, кг | 105.41 | 95.79 |
Помидоры свежие, кг | 146.70 | 109.33 |
Яблоки, кг | 135.98 | 94.58 |
Бананы, кг | 134.76 | 98.41 |
Водка, л | 622.75 | 95.10 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 323.56 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1643.02 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 237.98 | 103.86 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2844.94 | 100.38 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 472.16 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 700.26 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 83.16 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 271.56 | 100.00 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 1804.07 | 95.63 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4687.09 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 79.32 | 100.30 |
Порошок стиральный, кг | 203.43 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 83.08 | 100.00 |
Шампунь, 250 мл | 246.66 | 98.70 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 184.72 | 94.33 |
Щетка зубная, шт. | 101.76 | 105.92 |
Сигареты с фильтром, пачка | 181.69 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.12 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 10790.95 | 102.90 |
Бумага туалетная, рулон | 24.77 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149.16 | 100.00 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 204.79 | 94.20 |
Телевизор, шт. | 47146.15 | 95.64 |
Смартфон, шт. | 17797.37 | 97.91 |
Доска обрезная, м3 | 10939.38 | 100.00 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 271.02 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1166886.22 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 64.95 | 99.92 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 99.91 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56.14 | 99.91 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 34.85 | 101.90 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 138.60 | 109.67 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 104.17 | 97.67 |
Корвалол, 25 мл | 32.46 | 102.98 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 171.23 | 99.69 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 43.27 | 102.46 |
Аллохол, 50 таблеток | 96.04 | 100.00 |
Ренгалин, 20 таблеток | 294.97 | 99.94 |
Эргоферон, 20 таблеток | 493.78 | 102.33 |
Поливитамины, 10 шт. | 143.82 | 102.50 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 248.55 | 95.64 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 1553.62 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 447.21 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 527.94 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 408.25 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 30.00 | 100.00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.21 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 2386.80 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 58.30 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 91.06 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 178.02 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1103.98 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1587.45 | 100.00 |
Санаторий, день | 2700.00 | 100.00 |
Череповец | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 567.23 | 100.00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 298.77 | 99.36 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 907.73 | 100.00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 250.13 | 100.00 |
Сосиски, сардельки, кг | 452.47 | 100.00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 646.39 | 100.00 |
Колбаса вареная, кг | 470.09 | 100.00 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 1449.09 | 100.00 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 269.93 | 98.51 |
Масло сливочное, кг | 962.15 | 100.00 |
Масло подсолнечное, л | 142.13 | 98.46 |
Маргарин, кг | 308.18 | 100.54 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 75.55 | 100.00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 84.19 | 100.00 |
Сметана, кг | 308.87 | 100.00 |
Творог, кг | 398.00 | 101.62 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1508.84 | 100.00 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 793.83 | 100.00 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 725.41 | 105.76 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 671.77 | 96.59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 96.89 | 102.30 |
Сахар-песок, кг | 76.89 | 100.96 |
Печенье, кг | 302.90 | 99.55 |
Чай черный байховый, кг | 1390.27 | 100.00 |
Соль поваренная пищевая, кг | 26.88 | 100.00 |
Мука пшеничная, кг | 53.27 | 100.00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 90.15 | 100.00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 115.26 | 100.68 |
Рис шлифованный, кг | 142.90 | 99.42 |
Пшено, кг | 82.26 | 100.52 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 97.91 | 100.00 |
Вермишель, кг | 148.96 | 98.47 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 135.70 | 100.00 |
Картофель, кг | 27.11 | 101.23 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 31.09 | 100.30 |
Лук репчатый, кг | 39.83 | 95.52 |
Свёкла столовая, кг | 36.37 | 99.88 |
Морковь, кг | 47.28 | 89.58 |
Огурцы свежие, кг | 128.15 | 96.22 |
Помидоры свежие, кг | 153.95 | 103.55 |
Яблоки, кг | 133.67 | 97.73 |
Бананы, кг | 146.90 | 102.04 |
Водка, л | 673.14 | 101.04 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 379.03 | 100.00 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1996.07 | 100.00 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 333.51 | 101.07 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2537.87 | 100.00 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 546.89 | 100.00 |
Футболка детская, шт. | 575.00 | 100.00 |
Носки мужские, пара | 132.11 | 100.00 |
Колготки женские эластичные, шт. | 323.74 | 101.49 |
Кроссовые туфли для детей, пара | 2279.20 | 100.00 |
Кроссовые туфли для взрослых, пара | 4489.19 | 100.00 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 65.05 | 100.00 |
Порошок стиральный, кг | 244.85 | 100.00 |
Мыло туалетное, 100 г | 70.47 | 99.69 |
Шампунь, 250 мл | 189.54 | 100.00 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 161.05 | 100.00 |
Щетка зубная, шт. | 119.45 | 96.40 |
Сигареты с фильтром, пачка | 182.27 | 100.00 |
Спички, коробок | 3.17 | 100.00 |
Электропылесос напольный, шт. | 12496.35 | 100.00 |
Бумага туалетная, рулон | 21.90 | 100.00 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 170.70 | 100.54 |
Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 253.38 | 97.96 |
Телевизор, шт. | 64886.79 | 99.38 |
Смартфон, шт. | 18589.28 | 98.51 |
Доска обрезная, м3 | 13532.55 | 104.73 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 246.33 | 100.00 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1042185.29 | 100.00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2243572.77 | 100.00 |
Дизельное топливо, л | 65.83 | 100.10 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51.08 | 98.74 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55.12 | 99.30 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 64.86 | 99.09 |
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 38.85 | 100.66 |
Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 151.64 | 100.12 |
Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 118.46 | 102.57 |
Корвалол, 25 мл | 38.64 | 100.48 |
Левомеколь, мазь, 40 г | 191.86 | 100.00 |
Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38.04 | 102.92 |
Аллохол, 50 таблеток | 101.47 | 99.89 |
Ренгалин, 20 таблеток | 316.34 | 100.26 |
Эргоферон, 20 таблеток | 567.54 | 100.99 |
Поливитамины, 10 шт. | 166.31 | 100.05 |
Сухие корма для домашних животных, кг | 258.94 | 100.00 |
Ремонт телевизоров, один вид работ | 2617.23 | 100.00 |
Мойка легкового автомобиля, услуга | 679.78 | 100.00 |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 591.61 | 100.00 |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 431.78 | 100.00 |
Проезд в городском автобусе,поездка | 36.00 | 100.00 |
Проезд в трамвае, поездка | 36.00 | 100.00 |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 6452.00 | 99.96 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38.87 | 100.00 |
Отопление, Гкал | 1939.20 | 100.00 |
Водоснабжение холодное, м3 | 22.73 | 100.00 |
Водоотведение, м3 | 21.47 | 100.00 |
Водоснабжение горячее, м3 | 137.14 | 100.00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 567.95 | 100.00 |
Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1653.44 | 100.00 |
Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1672.69 | 100.00 |
Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2270.19 | 100.00 |
Проживание в хостеле, сутки с человека | 397.91 | 100.00 |
Санаторий, день | 2838.49 | 100.00 |
Дом отдыха, пансионат, день | 1968.19 | 100.00 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 107 видов важнейших товаров и услуг в 3 городах Вологодской области (Вологде, Великом Устюге, Череповце). | ||
Срочная информация по актуальным вопросам | ||
© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики | ||
по Вологодской области |